CHAMPIONNATS FEDERAUX HIVER FSGT - SPORTICA GRAVELINES - Petit bassin - 25/01/2014 ¤ 26/01/2014

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 28.90 1120  
2.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 30.59 1015  
3.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 30.64 1012  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 29.18 1102  
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 31.56 957  
3.  ESCACH Chloé FRA 1997 AUBY C.N 32.31 913  
4.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 33.33 855  
5.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 33.62 839  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 30.50 1020  
2.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 31.19 979  
3.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 31.56 957  
4.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 32.23 918  
5.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 32.97 875  
6.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 33.01 873  
7.  FOUCHIER Laure FRA 2000 CSA KREMLIN-BICETRE 33.77 831  
8.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 34.42 796  
9.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 35.33 747  
10.  DELBECQ Léa FRA 2000 AUBY C.N 37.03 661  
N.C.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 33.41 851  
2.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 33.87 825  
3.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 33.88 825  
4.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 34.23 806  
5.  PARRA Anna FRA 2001 A.S. ORLY 35.10 759  
6.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 35.75 726  
7.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 36.29 698  
8.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 36.59 683  
9.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 36.92 667  
10.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 37.00 663  
11.  DUSSART Melissa FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 37.71 629  
12.  SCHRYVE Lou FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 37.90 619  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 1:03.88 1063 31.02 (50 m)
2.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 1:08.32 933 32.87 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 1:04.53 1044 31.20 (50 m)
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 1:09.12 910 32.93 (50 m)
3.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:11.96 832 33.55 (50 m)
4.  ESCACH Chloé FRA 1997 AUBY C.N 1:13.12 802 34.77 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 1:08.13 938 31.98 (50 m)
2.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 1:08.31 933 32.95 (50 m)
3.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 1:09.57 898 33.24 (50 m)
4.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 1:10.43 874 34.23 (50 m)
5.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 1:12.46 819 34.65 (50 m)
6.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 1:13.26 798 34.73 (50 m)
7.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 1:13.64 788 34.17 (50 m)
8.  FOUCHIER Laure FRA 2000 CSA KREMLIN-BICETRE 1:14.78 759 36.05 (50 m)
9.  M'TOUMO Romane FRA 2000 OURSINS MONTHLERY 1:17.23 697 35.96 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 1:14.65 762 35.90 (50 m)
2.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 1:15.23 747 34.14 (50 m)
3.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 1:15.76 734 36.12 (50 m)
4.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:16.40 718 35.70 (50 m)
5.  PARRA Anna FRA 2001 A.S. ORLY 1:18.33 670 37.40 (50 m)
6.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:20.75 613 38.47 (50 m)
7.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:21.59 594 37.41 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 2:21.64 984 32.80 (50 m) - 1:08.90 (100 m)
2.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 2:26.41 915 32.22 (50 m) - 1:08.62 (100 m)
3.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 2:33.54 817 34.63 (50 m) - 1:13.25 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 2:24.89 937 32.45 (50 m) - 1:09.39 (100 m)
2.  ESCACH Chloé FRA 1997 AUBY C.N 2:41.73 712 37.28 (50 m) - 1:18.06 (100 m)
3.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 2:44.33 680 36.64 (50 m) - 1:17.71 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 2:33.10 823 33.48 (50 m) - 1:13.05 (100 m)
2.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 2:33.68 816 33.81 (50 m) - 1:12.76 (100 m)
3.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 2:36.71 776 34.13 (50 m) - 1:13.54 (100 m)
4.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 2:37.62 764 35.50 (50 m) - 1:15.32 (100 m)
5.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 2:42.06 708 36.69 (50 m) - 1:18.79 (100 m)
6.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 2:43.04 696 37.16 (50 m) - 1:18.37 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 2:43.34 692 38.87 (50 m) - 1:21.23 (100 m)
2.  TE Solene FRA 2001 CSA KREMLIN-BICETRE 2:45.16 670 37.51 (50 m) - 1:19.45 (100 m)
3.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 2:45.97 660 37.34 (50 m) - 1:20.23 (100 m)
4.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 2:55.69 549 38.98 (50 m) - 1:22.19 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 5:31.87 736 36.94 (50 m) - 1:17.48 (100 m) - 2:41.70 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 5:17.40 829 35.34 (50 m) - 1:14.44 (100 m) - 2:35.02 (200 m)
2.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 5:19.03 818 35.17 (50 m) - 1:14.49 (100 m) - 2:35.30 (200 m)
3.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 5:31.90 736 35.97 (50 m) - 1:16.31 (100 m) - 2:41.25 (200 m)
4.  DAVOINE Typhaine FRA 1999 LE SQUALE TRITHOIS 5:40.29 684 38.02 (50 m) - 1:18.79 (100 m) - 2:44.38 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 5:44.13 662 38.69 (50 m) - 1:21.55 (100 m) - 2:49.80 (200 m)
2.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 5:45.56 653 39.11 (50 m) - 1:21.92 (100 m) - 2:50.23 (200 m)
3.  TE Solene FRA 2001 CSA KREMLIN-BICETRE 5:49.68 629 39.09 (50 m) - 1:22.70 (100 m) - 2:52.83 (200 m)
4.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 5:51.53 619 38.73 (50 m) - 1:22.09 (100 m) - 2:51.69 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 10:58.41 798 1:13.82 (100 m) - 2:35.56 (200 m) - 5:23.28 (400 m)
2.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 11:06.23 773 1:13.18 (100 m) - 2:35.47 (200 m) - 5:23.87 (400 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 11:59.30 612 1:22.77 (100 m) - 2:53.64 (200 m) - 5:56.35 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 35.70 979  
2.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 37.63 878  
3.  DURR Axelle FRA 1995 A.S CASINO 38.05 857  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 34.66 1036  
2.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 38.25 847  
3.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 38.67 826  
4.  ESCACH Chloé FRA 1997 AUBY C.N 38.97 811  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 37.12 904  
2.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 38.07 856  
3.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 38.61 829  
4.  FOUCHIER Laure FRA 2000 CSA KREMLIN-BICETRE 39.15 802  
4.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 39.15 802  
6.  BENAOUDA Ines FRA 1999 GARGES C.N.M. 39.22 799  
7.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 39.53 784  
8.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 40.45 740  
9.  DAVOINE Typhaine FRA 1999 LE SQUALE TRITHOIS 40.49 738  
10.  OSSOUKINE Souhayla FRA 1999 AUBY C.N 40.90 719  
11.  DELBECQ Emilie FRA 1999 AUBY C.N 41.17 706  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TE Solene FRA 2001 CSA KREMLIN-BICETRE 38.45 837  
2.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 39.10 804  
3.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 41.24 703  
4.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 41.50 691  
5.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 41.76 680  
6.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 41.90 673  
7.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 42.20 660  
8.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 42.73 637  
9.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 42.76 635  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 A.O.TRAPPES 1:26.33 704 42.25 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 1:16.96 926 38.04 (50 m)
2.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 1:19.19 870 38.21 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 1:23.18 775 41.09 (50 m)
N.C.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 0  
N.C.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 1:22.88 782 40.14 (50 m)
2.  FOUCHIER Laure FRA 2000 CSA KREMLIN-BICETRE 1:24.55 743 41.87 (50 m)
3.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 1:25.44 723 41.32 (50 m)
4.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 1:28.04 666 43.09 (50 m)
5.  DAVOINE Typhaine FRA 1999 LE SQUALE TRITHOIS 1:28.94 647 42.93 (50 m)
6.  OSSOUKINE Souhayla FRA 1999 AUBY C.N 1:31.95 585 42.51 (50 m)
N.C.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 0  
N.C.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 0  
N.C.  BENAOUDA Ines FRA 1999 GARGES C.N.M. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 1:23.02 779 40.72 (50 m)
2.  TE Solene FRA 2001 CSA KREMLIN-BICETRE 1:27.37 681 42.05 (50 m)
3.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:29.04 645 43.55 (50 m)
4.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:29.46 636 43.03 (50 m)
5.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 1:29.99 625 43.32 (50 m)
6.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 1:31.78 588 44.40 (50 m)
N.C.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 0  
N.C.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 A.O.TRAPPES 3:05.31 658 43.34 (50 m) - 1:28.90 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 2:41.51 938 37.84 (50 m) - 1:18.71 (100 m)
2.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 2:46.98 870 39.77 (50 m) - 1:21.90 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 2:51.01 821 40.55 (50 m) - 1:23.17 (100 m)
N.C.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 2:52.08 808 39.82 (50 m) - 1:23.80 (100 m)
2.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 2:58.32 735 42.00 (50 m) - 1:26.60 (100 m)
3.  DELBECQ Emilie FRA 1999 AUBY C.N 3:10.10 608 43.88 (50 m) - 1:31.89 (100 m)
N.C.  OSSOUKINE Souhayla FRA 1999 AUBY C.N 0  
N.C.  BENAOUDA Ines FRA 1999 GARGES C.N.M. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 2:55.77 765 42.49 (50 m) - 1:26.85 (100 m)
2.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 3:01.92 695 42.54 (50 m) - 1:27.46 (100 m)
3.  TE Solene FRA 2001 CSA KREMLIN-BICETRE 3:02.72 686 41.61 (50 m) - 1:28.56 (100 m)
4.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 3:13.67 572 45.35 (50 m) - 1:35.04 (100 m)
N.C.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 0  
N.C.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 0  
N.C.  SCHRYVE Lou FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHEL Léa FRA 1993 N.L.C SARTROUVILLE 42.35 852  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 37.29 1077  
2.  DURR Axelle FRA 1995 A.S CASINO 42.74 836  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 38.14 1038  
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 40.60 927  
3.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 42.00 867  
4.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 42.01 867  
5.  GRANAT Elsa FRA 1998 N.L.C SARTROUVILLE 43.12 820  
6.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 45.04 743  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 40.74 921  
2.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 41.99 867  
3.  DELBECQ Léa FRA 2000 AUBY C.N 42.04 865  
4.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 42.28 855  
5.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 42.61 841  
6.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 43.50 805  
7.  TRASSAERT Chloé FRA 2000 OURSINS MONTHLERY 43.89 789  
8.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 45.69 718  
9.  FOUCHIER Laure FRA 2000 CSA KREMLIN-BICETRE 46.16 700  
N.C.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 43.03 824  
2.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 45.01 744  
3.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 45.30 733  
4.  AMARA Nisset FRA 2001 USO BEZONS 47.52 649  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 1:22.05 1028 38.53 (50 m)
2.  DURR Axelle FRA 1995 A.S CASINO 1:34.19 769 44.28 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 1:26.36 932 39.48 (50 m)
2.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 1:30.55 843 42.60 (50 m)
3.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 1:32.03 812 43.43 (50 m)
4.  GRANAT Elsa FRA 1998 N.L.C SARTROUVILLE 1:35.67 740 45.22 (50 m)
5.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:40.81 644 46.45 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 1:23.23 1001 39.32 (50 m)
2.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 1:29.84 857 40.99 (50 m)
3.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 1:32.40 805 43.74 (50 m)
4.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 1:32.71 799 44.85 (50 m)
5.  TRASSAERT Chloé FRA 2000 OURSINS MONTHLERY 1:36.28 728 45.48 (50 m)
6.  SKURPEL Victoire FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 1:38.86 680 46.72 (50 m)
7.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 1:39.18 674 45.94 (50 m)
8.  DELBECQ Léa FRA 2000 AUBY C.N 1:39.20 673 45.34 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:35.64 741 45.29 (50 m)
2.  AMARA Nisset FRA 2001 USO BEZONS 1:38.63 684 46.62 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 2:53.73 1044 38.69 (50 m) - 1:23.02 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 3:13.78 822 44.17 (50 m) - 1:33.56 (100 m)
2.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 3:17.15 787 43.92 (50 m) - 1:33.12 (100 m)
3.  GRANAT Elsa FRA 1998 N.L.C SARTROUVILLE 3:25.71 703 46.46 (50 m) - 1:38.17 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 2:55.25 1026 40.41 (50 m) - 1:25.05 (100 m)
2.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 3:01.77 952 40.92 (50 m) - 1:26.85 (100 m)
3.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 3:14.48 815 43.80 (50 m) - 1:33.20 (100 m)
4.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 3:24.50 714 45.08 (50 m) - 1:36.54 (100 m)
5.  DELBECQ Emilie FRA 1999 AUBY C.N 3:29.49 667 46.23 (50 m) - 1:39.89 (100 m)
6.  DELBECQ Léa FRA 2000 AUBY C.N 3:31.84 645 46.69 (50 m) - 1:40.01 (100 m)
7.  GALLIEZ Louise FRA 2000 AUBY C.N 3:40.28 570 48.67 (50 m) - 1:43.95 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHRYVE Lou FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 3:30.43 658 49.87 (50 m) - 1:43.46 (100 m)
2.  DUSSART Melissa FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 3:30.59 657 48.52 (50 m) - 1:40.97 (100 m)
3.  AMARA Nisset FRA 2001 USO BEZONS 3:32.87 636 48.42 (50 m) - 1:42.06 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHEL Léa FRA 1993 N.L.C SARTROUVILLE 37.83 760  
2.  HOUGUER Melanie FRA 1988 AC VILLENEUVE-LE-ROI 39.15 699  
3.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 A.O.TRAPPES 40.71 630  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 31.69 1078  
2.  DURR Axelle FRA 1995 A.S CASINO 36.50 824  
3.  SABATIER Alicia FRA 1996 A.S CASINO 39.03 704  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 34.26 938  
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 34.80 910  
3.  ESCACH Chloé FRA 1997 AUBY C.N 35.71 863  
4.  GRANAT Elsa FRA 1998 N.L.C SARTROUVILLE 38.70 719  
5.  SCHMITT Juliette FRA 1997 CNJ 40.03 660  
6.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 40.41 643  
7.  DAVI Clemence FRA 1997 CNJ 42.17 569  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 34.24 939  
2.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 35.77 860  
3.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 37.12 794  
4.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 37.35 783  
5.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 37.73 765  
6.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 38.20 743  
7.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 38.98 707  
8.  OSSOUKINE Souhayla FRA 1999 AUBY C.N 39.78 671  
9.  M'TOUMO Romane FRA 2000 OURSINS MONTHLERY 39.80 670  
10.  FOUCHIER Laure FRA 2000 CSA KREMLIN-BICETRE 39.83 669  
11.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 41.31 605  
12.  SKURPEL Victoire FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 41.96 577  
13.  ABIDRI Ania FRA 2000 AC VILLENEUVE-LE-ROI 42.32 563  
14.  MAGAND Chloé FRA 2000 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 43.71 508  
N.C.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 35.94 852  
