CHAMPIONNATS FEDERAUX HIVER FSGT - CAMBRAI - Petit bassin - 30/01/2016 ¤ 31/01/2016

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats    
1500 m NAGE LIBRE   Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 29.46 1085  
2.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 30.39 1027  
3.  MANDES Laureen FRA 1994 A.S CASINO 33.24 860  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Ilona FRA 1998 GARGES C.N.M. 30.31 1032  
2.  GERONDIS Megan FRA 1998 ES VITRY 33.37 853  
3.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 33.40 851  
4.  PEYRET Claudie FRA 1997 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 35.68 729  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHRIBI Celia FRA 2000 ES VITRY 29.98 1052  
2.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 30.95 993  
3.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 31.23 976  
4.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 31.53 959  
5.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 31.78 944  
6.  SAHMI Sarah FRA 1999 USO BEZONS 32.21 919  
7.  KACZMARCZIK Lucile FRA 2000 AUBY C.N 32.34 911  
8.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 32.85 882  
9.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 33.26 859  
10.  MAGAND Chloé FRA 2000 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 34.12 812  
11.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 34.98 766  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUSSALAH Lyma FRA 2002 ES VITRY 30.09 1045  
2.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 30.71 1008  
3.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 31.08 985  
4.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 31.15 981  
5.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 31.25 975  
6.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 31.47 962  
7.  JOX Johanny FRA 2001 COMB NATATION 31.71 948  
8.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 31.94 935  
9.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 31.99 932  
10.  DE LELLIS Carla FRA 2001 ES VITRY 32.98 875  
11.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 33.02 873  
12.  BOKO Elea FRA 2002 US VIGNEUX 33.88 825  
13.  BASTAIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 34.90 770  
14.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 35.88 719  
15.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 36.30 698  
16.  VEKEMANS Lucie FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 38.30 601  

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 32.41 907  
2.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 34.43 795  
3.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 34.92 769  
4.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 35.08 760  
5.  GOSNET Andrea FRA 2003 USO BEZONS 35.27 751  
6.  MATAHRI Ines FRA 2004 GARGES C.N.M. 35.60 733  
7.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 36.62 682  
8.  FARSSI Rania FRA 2004 GARGES C.N.M. 36.78 674  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 1:04.91 1032 30.56 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Ilona FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:06.69 980 31.61 (50 m)
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 1:09.00 914 33.12 (50 m)
3.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:11.53 844 33.16 (50 m)
4.  GERONDIS Megan FRA 1998 ES VITRY 1:13.30 797 35.11 (50 m)
5.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 1:24.04 540 39.91 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHRIBI Celia FRA 2000 ES VITRY 1:02.73 1099 30.51 (50 m)
2.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 1:06.40 988 31.74 (50 m)
3.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 1:08.23 936 32.33 (50 m)
4.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 1:09.04 913 32.38 (50 m)
5.  SAHMI Sarah FRA 1999 USO BEZONS 1:10.54 871 33.46 (50 m)
6.  KACZMARCZIK Lucile FRA 2000 AUBY C.N 1:11.27 851 33.58 (50 m)
7.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 1:11.59 842 33.65 (50 m)
8.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 1:12.52 818 34.91 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURNONVILLE Laura FRA 2001 ES VITRY 1:03.89 1063 31.06 (50 m)
2.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 1:05.72 1008 31.77 (50 m)
3.  GERONDIS Erin FRA 2001 ES VITRY 1:07.03 970 31.96 (50 m)
4.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 1:07.69 951 32.39 (50 m)
5.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:09.49 900 33.79 (50 m)
6.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 1:09.99 886 33.79 (50 m)
7.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 1:10.10 883 32.33 (50 m)
8.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 1:10.22 880 33.69 (50 m)
9.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 1:10.56 870 33.63 (50 m)
10.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 1:11.40 848 34.18 (50 m)
11.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:11.63 841 33.19 (50 m)
12.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:12.13 828 34.75 (50 m)
13.  DE LELLIS Carla FRA 2001 ES VITRY 1:12.71 812 34.63 (50 m)
14.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:13.25 798 34.14 (50 m)
15.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:16.61 712 35.93 (50 m)
16.  BASTAIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:20.26 625 37.59 (50 m)
N.C.  JOX Johanny FRA 2001 COMB NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 1:12.22 826 34.12 (50 m)
2.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 1:14.98 753 36.52 (50 m)
3.  FARSSI Rania FRA 2004 GARGES C.N.M. 1:18.73 661 37.45 (50 m)
4.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 1:20.13 628 39.21 (50 m)
5.  DETAIS Louane FRA 2004 USO BEZONS 1:20.89 610 37.48 (50 m)
6.  MATAHRI Ines FRA 2004 GARGES C.N.M. 1:23.99 541 39.81 (50 m)
7.  MAAYOUFI Mouna FRA 2003 AAS FRESNES 1:25.99 499  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 2:24.03 949 32.50 (50 m) - 1:08.40 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 2:27.06 906 32.63 (50 m)
2.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 2:28.64 884 33.93 (50 m) - 1:12.24 (100 m)
3.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 2:34.39 806 35.60 (50 m) - 1:15.02 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GERONDIS Erin FRA 2001 ES VITRY 2:25.94 922 33.08 (50 m) - 1:10.34 (100 m)
2.  SAMHY Sarah FRA 2001 USO BEZONS 2:29.63 871 34.66 (50 m) - 1:12.19 (100 m)
3.  DE LELLIS Carla FRA 2001 ES VITRY 2:31.72 842 35.22 (50 m) - 1:14.42 (100 m)
4.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 2:36.93 773 35.38 (50 m) - 1:15.32 (100 m)
5.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 2:38.44 753 37.37 (50 m) - 1:17.74 (100 m)
6.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 2:40.39 729 35.37 (50 m) - 1:16.76 (100 m)
7.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 2:41.19 719 35.09 (50 m) - 1:15.51 (100 m)
8.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 2:41.50 715 36.97 (50 m) - 1:17.90 (100 m)
9.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 2:42.38 704 36.49 (50 m) - 1:17.68 (100 m)
10.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 2:43.32 692 36.02 (50 m) - 1:17.09 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 2:37.24 769 36.71 (50 m) - 1:16.99 (100 m)
2.  GOSNET Andrea FRA 2003 USO BEZONS 2:48.56 629 38.41 (50 m) - 1:21.23 (100 m)
3.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 2:48.84 626 38.38 (50 m) - 1:20.66 (100 m)
4.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 2:49.66 616 36.91 (50 m) - 1:20.52 (100 m)
5.  DETAIS Louane FRA 2004 USO BEZONS 2:56.32 542  
6.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 3:03.51 466 40.80 (50 m) - 1:27.89 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHRIBI Celia FRA 2000 ES VITRY 4:50.76 1015 33.59 (50 m) - 1:09.99 (100 m) - 2:24.23 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURNONVILLE Laura FRA 2001 ES VITRY 4:54.34 989 34.17 (50 m) - 1:11.11 (100 m) - 2:25.45 (200 m)
2.  GERONDIS Erin FRA 2001 ES VITRY 5:06.18 905 34.36 (50 m) - 1:13.05 (100 m) - 2:30.86 (200 m)
3.  OUSSALAH Lyma FRA 2002 ES VITRY 5:06.90 900 34.53 (50 m) - 1:13.00 (100 m) - 2:29.89 (200 m)
4.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 5:39.22 691 38.34 (50 m) - 1:20.30 (100 m) - 2:45.84 (200 m)
5.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 5:43.53 665 37.71 (50 m) - 1:19.54 (100 m) - 2:46.62 (200 m)
6.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 5:49.70 629 37.25 (50 m) - 1:19.34 (100 m) - 2:39.48 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 5:24.90 780 39.27 (50 m) - 1:20.30 (100 m) - 2:44.16 (200 m)
2.  GOSNET Andrea FRA 2003 USO BEZONS 5:50.25 626 38.43 (50 m) - 1:21.18 (100 m) - 2:49.07 (200 m)
3.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 5:54.37 602 39.31 (50 m) - 1:21.63 (100 m) - 2:49.13 (200 m)
4.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 6:07.03 533 40.71 (50 m) - 1:25.43 (100 m) - 2:58.99 (200 m)
5.  DETAIS Louane FRA 2004 USO BEZONS 6:14.62 494 39.35 (50 m) - 1:25.94 (100 m) - 3:02.87 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHRIBI Celia FRA 2000 ES VITRY 10:29.68 895 1:13.02 (100 m) - 2:31.52 (200 m) - 5:09.36 (400 m)
2.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 10:43.54 847 1:13.34 (100 m) - 2:33.09 (200 m) - 5:17.82 (400 m)
3.  SAHMI Sarah FRA 1999 USO BEZONS 11:25.45 712 1:21.06 (100 m) - 2:46.27 (200 m) - 5:38.03 (400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURNONVILLE Laura FRA 2001 ES VITRY 10:13.28 952 1:11.81 (100 m) - 2:28.24 (200 m) - 5:02.72 (400 m)
2.  GERONDIS Erin FRA 2001 ES VITRY 10:54.60 811 1:14.76 (100 m) - 2:35.91 (200 m) - 5:22.44 (400 m)
3.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 11:18.86 733 1:19.40 (100 m) - 2:45.65 (200 m) - 5:37.87 (400 m)
4.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 11:50.15 638 1:19.10 (100 m) - 2:46.23 (200 m) - 5:47.77 (400 m)
5.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 11:58.36 615 1:22.25 (100 m) - 2:51.58 (200 m) - 5:53.44 (400 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOSNET Andrea FRA 2003 USO BEZONS 12:14.66 569 1:24.02 (100 m) - 2:55.15 (200 m) - 6:00.52 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 34.56 1042  
2.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 35.78 975  
3.  DE LELLIS Anaïs FRA 1992 ES VITRY 37.34 893  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 36.48 938  
2.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 38.43 838  
3.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 38.67 826  
4.  LORHO Gwendoline FRA 1998 CNJ 38.99 810  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 36.65 929  
2.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 37.20 900  
3.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 37.31 894  
4.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 37.62 878  
5.  KACZMARCZIK Lucile FRA 2000 AUBY C.N 39.03 808  
6.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 39.65 778  
7.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 39.91 765  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 33.67 1092  
2.  OUSSALAH Lyma FRA 2002 ES VITRY 35.27 1003  
3.  DE LELLIS Carla FRA 2001 ES VITRY 35.54 988  
4.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 35.85 971  
5.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 37.12 904  
6.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 37.22 899  
7.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 38.13 853  
8.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 38.19 850  
9.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 38.47 836  
10.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 38.93 813  
11.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 38.98 810  
12.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 39.05 807  
13.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 40.03 760  
14.  BOKO Elea FRA 2002 US VIGNEUX 41.13 708  
15.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 AUBY C.N 41.84 676  

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 37.55 882  
2.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 39.51 785  
3.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 39.53 784  
4.  DETAIS Louane FRA 2004 USO BEZONS 41.12 709  
5.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 42.62 642  
6.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 44.52 561  
N.C.  GUYAU Justine FRA 2003 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 1:14.97 977 36.12 (50 m)
2.  DE LELLIS Anaïs FRA 1992 ES VITRY 1:20.26 844 38.41 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 1:21.65 811 40.85 (50 m)
2.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:24.55 743 40.76 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 1:21.48 815 38.55 (50 m)
2.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 1:21.90 805 39.75 (50 m)
3.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 1:21.94 804 39.25 (50 m)
4.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 1:22.03 802 39.21 (50 m)
5.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 1:22.39 793 39.25 (50 m)
5.  SAHMI Sarah FRA 1999 USO BEZONS 1:22.39 793 39.85 (50 m)
7.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 1:29.87 627 41.66 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURNONVILLE Laura FRA 2001 ES VITRY 1:11.37 1073 35.34 (50 m)
2.  OUSSALAH Lyma FRA 2002 ES VITRY 1:14.33 994 36.09 (50 m)
3.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 1:14.87 980 35.94 (50 m)
4.  DE LELLIS Carla FRA 2001 ES VITRY 1:15.61 960 36.99 (50 m)
5.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 1:21.60 812 39.34 (50 m)
6.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 1:22.55 790 39.78 (50 m)
7.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:23.64 764 40.42 (50 m)
8.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:24.19 752 39.84 (50 m)
9.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:25.02 733 40.54 (50 m)
10.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:25.47 723 41.55 (50 m)
11.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:26.24 706 41.19 (50 m)
12.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:27.59 676 43.59 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 1:23.25 773 40.10 (50 m)
2.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 1:25.67 718 42.15 (50 m)
3.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 1:36.50 497 45.99 (50 m)
N.C.  GUYAU Justine FRA 2003 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 2:44.88 896 37.64 (50 m) - 1:19.42 (100 m)
2.  DE LELLIS Anaïs FRA 1992 ES VITRY 2:54.85 775 41.35 (50 m) - 1:25.28 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 2:52.18 807 40.34 (50 m) - 1:23.89 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 2:55.36 769 39.41 (50 m) - 1:23.52 (100 m)
2.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 2:58.34 735 41.70 (50 m) - 1:26.45 (100 m)
3.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 2:58.99 728 40.92 (50 m) - 1:25.64 (100 m)
4.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 2:59.08 727 42.89 (50 m) - 1:26.96 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUSSALAH Lyma FRA 2002 ES VITRY 2:39.35 966 36.50 (50 m) - 1:15.94 (100 m)
2.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 2:40.10 957 35.40 (50 m) - 1:15.42 (100 m)
3.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 2:58.45 734 41.96 (50 m) - 1:26.90 (100 m)
4.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 3:00.01 716 40.73 (50 m) - 1:26.16 (100 m)
5.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 3:01.98 695 42.58 (50 m) - 1:28.83 (100 m)
6.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 3:05.27 659 39.24 (50 m) - 1:24.50 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 2:59.98 717 42.75 (50 m) - 1:28.43 (100 m)
2.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 3:09.00 619 44.55 (50 m) - 1:33.29 (100 m)
3.  GOSNET Andrea FRA 2003 USO BEZONS 3:16.45 544 46.53 (50 m) - 1:37.30 (100 m)
4.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 3:23.69 476 46.89 (50 m) - 1:37.52 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 40.08 950  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Ilona FRA 1998 GARGES C.N.M. 36.08 1135  
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 38.85 1005  
3.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 43.15 819  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 37.43 1071  
2.  GHRIBI Celia FRA 2000 ES VITRY 38.80 1007  
3.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 38.85 1005  
4.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 39.37 982  
5.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 39.75 965  
6.  KACZMARCZIK Lucile FRA 2000 AUBY C.N 40.73 921  
7.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 41.04 908  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 40.97 911  
2.  VEKEMANS Lucie FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 41.79 876  
2.  GERONDIS Erin FRA 2001 ES VITRY 41.79 876  
4.  OUSSALAH Lyma FRA 2002 ES VITRY 42.35 852  
5.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 42.40 850  
6.  MOURET Camille FRA 2002 AUBY C.N 44.76 754  

Programme de la Compétition

BENJAMINS & APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATAHRI Ines FRA 2004 GARGES C.N.M. 42.48 847  
2.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 43.35 811  
3.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 43.90 788  
4.  DETAIS Louane FRA 2004 USO BEZONS 44.50 764  
N.C.  GUYAU Justine FRA 2003 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Ilona FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:20.70 1059 38.09 (50 m)
2.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 1:33.94 774 44.77 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 1:23.86 987 39.62 (50 m)
2.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 1:24.30 977 39.59 (50 m)
3.  KACZMARCZIK Lucile FRA 2000 AUBY C.N 1:29.97 855 42.00 (50 m)
4.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 1:31.21 829 41.81 (50 m)
5.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 1:32.05 812 43.65 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:32.75 798 43.93 (50 m)
2.  VEKEMANS Lucie FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:35.42 745 44.75 (50 m)
3.  MOURET Camille FRA 2002 AUBY C.N 1:37.31 709 45.90 (50 m)
4.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 AUBY C.N 1:37.63 703 45.84 (50 m)
