CHAMPIONNATS FEDERAUX HIVER FSGT - AUTIN - Petit bassin - 28/01/2017 ¤ 29/01/2017

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats    
1500 m NAGE LIBRE   Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 29.23 1099  
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 32.20 919  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 31.26 975  
2.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 31.85 940  
3.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 32.30 914  
4.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 32.43 906  
5.  PARRA Anna FRA 2001 A.S. ORLY 33.79 830  
6.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 34.30 802  
7.  CHARDON Alexia FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 35.14 757  
N.C.  SKURPEL Victoire FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 30.18 1040  
2.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 30.33 1031  
3.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 30.73 1006  
4.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 32.13 923  
5.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 32.42 907  
6.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 32.68 892  
7.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 33.22 861  
8.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 33.56 843  
9.  BOKO Elea FRA 2002 US VIGNEUX 33.67 836  
10.  BASTAIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 34.02 817  
11.  GUILHOT Solene FRA 2003 CSADN 34.27 804  
12.  SAVIGNAT Farah FRA 2002 C.S.M. BONNEUIL 34.76 777  
13.  DANG Anh Tu FRA 2003 COMB NATATION 34.89 771  
14.  DA SILVA PINTO Ines FRA 2003 AC VILLENEUVE-LE-ROI 35.18 755  
15.  BERNADAT Jade FRA 2003 CN AUTUN 35.26 751  
16.  MAAYOUFI Mouna FRA 2003 AAS FRESNES 35.99 713  
17.  ARRIEU Hortense FRA 2003 AC VILLENEUVE-LE-ROI 36.40 693  
18.  PIRRERA Romane FRA 2003 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 37.70 629  
N.C.  LARUE Lena FRA 2003 CN AUTUN 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEHANNO Jaylie FRA 2004 AAS FRESNES 32.78 886  
2.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 33.87 825  
3.  GONNELLAZ Louise FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 34.80 775  
4.  MATAHRI Ines FRA 2004 GARGES C.N.M. 35.13 758  
5.  MEKHFI Morjane FRA 2004 COMB NATATION 35.24 752  
6.  MEZIANE Ines FRA 2004 GARGES C.N.M. 35.61 733  
7.  BRIDAULT Eline FRA 2004 CN AUTUN 36.14 706  
8.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 36.51 687  
9.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 36.61 682  
10.  BENDADDA Lilya FRA 2004 C.S.M. BONNEUIL 36.64 681  
11.  VASSEUR Maureen FRA 2004 AUBY C.N 36.96 665  
12.  FARSSI Rania FRA 2004 GARGES C.N.M. 37.01 662  
13.  DJIBA Maëlle FRA 2004 C.S.M. BONNEUIL 37.04 661  
14.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 38.79 578  
15.  BAHRI Sabrina FRA 2004 C.S.M. BONNEUIL 41.03 480  
N.C.  MERIDAN Kincy FRA 2004 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 32.94 877  
2.  FAURE Ines FRA 2005 AAS FRESNES 34.93 768  
3.  ZAPATA MORENO Mélanie FRA 2005 COMB NATATION 35.24 752  
4.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE-LE-ROI 36.33 696  
5.  BASCOUL Madushika FRA 2005 CNJ 37.87 621  
6.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 39.47 547  
7.  KACZMARCZYK Suzy FRA 2006 AUBY C.N 39.85 530  
8.  FOUQUERAY Lilou FRA 2005 CSADN 39.89 529  
9.  TOURRET Julia FRA 2005 CNJ 40.62 497  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 1:04.68 1039 30.21 (50 m)
2.  CHARPENTIER Ilona FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:06.41 988 31.31 (50 m)
3.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 1:11.62 842 34.20 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 1:08.54 927 31.96 (50 m)
2.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:10.68 867 32.68 (50 m)
3.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 1:12.01 831 34.49 (50 m)
4.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 1:12.34 822 34.61 (50 m)
5.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:13.98 779 35.33 (50 m)
6.  CHARDON Alexia FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:17.55 689 37.40 (50 m)
N.C.  SKURPEL Victoire FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 1:03.91 1063 31.18 (50 m)
2.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 1:06.72 979 32.07 (50 m)
3.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 1:08.84 918 32.55 (50 m)
4.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:11.33 849 33.60 (50 m)
5.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 1:12.63 815 36.21 (50 m)
6.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:12.89 808 33.96 (50 m)
7.  BASTAIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:14.19 774 35.74 (50 m)
8.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 1:14.50 766 34.68 (50 m)
9.  DA SILVA PINTO Ines FRA 2003 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:18.35 670 36.58 (50 m)
10.  DANG Anh Tu FRA 2003 COMB NATATION 1:19.67 638 37.06 (50 m)
11.  BERNADAT Jade FRA 2003 CN AUTUN 1:20.49 619 36.53 (50 m)
N.C.  LARUE Lena FRA 2003 CN AUTUN 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEHANNO Jaylie FRA 2004 AAS FRESNES 1:13.69 787 35.11 (50 m)
2.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 1:17.17 699 36.10 (50 m)
3.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 1:19.06 653 37.18 (50 m)
4.  FARSSI Rania FRA 2004 GARGES C.N.M. 1:20.35 623 38.36 (50 m)
5.  GONNELLAZ Louise FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 1:21.39 599 37.59 (50 m)
6.  MEKHFI Morjane FRA 2004 COMB NATATION 1:22.21 580 38.53 (50 m)
7.  VASSEUR Maureen FRA 2004 AUBY C.N 1:23.70 547 41.21 (50 m)
8.  MATAHRI Ines FRA 2004 GARGES C.N.M. 1:23.86 544 39.23 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 1:14.91 755 35.65 (50 m)
2.  ZAPATA MORENO Mélanie FRA 2005 COMB NATATION 1:16.65 711 36.27 (50 m)
3.  FAURE Ines FRA 2005 AAS FRESNES 1:17.09 701 36.46 (50 m)
4.  MEDJAHED Ines FRA 2005 CM AUBERVILLIERS 1:27.44 469 40.93 (50 m)
5.  PIHET Maily FRA 2006 LE SQUALE TRITHOIS 1:28.80 442 41.18 (50 m)
6.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:31.64 388 41.17 (50 m)
7.  FOUQUERAY Lilou FRA 2005 CSADN 1:35.55 320 45.37 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 2:27.15 905 32.28 (50 m) - 1:09.03 (100 m)
2.  BEN MANSOUR Celina FRA 1999 GARGES C.N.M. 2:30.58 857 32.59 (50 m) - 1:09.78 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 2:33.44 819 34.99 (50 m) - 1:13.27 (100 m)
2.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 2:34.60 803 33.89 (50 m) - 1:12.83 (100 m)
3.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 2:40.39 729 33.80 (50 m) - 1:13.91 (100 m)
4.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 2:42.16 706 36.82 (50 m) - 1:18.32 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 2:18.31 1033 31.23 (50 m) - 1:05.96 (100 m)
2.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 2:27.59 899 33.58 (50 m) - 1:11.64 (100 m)
3.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 2:38.70 750 35.53 (50 m) - 1:15.40 (100 m)
4.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 2:39.92 735 36.31 (50 m) - 1:16.83 (100 m)
5.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 2:41.35 717 35.38 (50 m) - 1:16.06 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 2:53.74 570 38.56 (50 m) - 1:23.03 (100 m)
2.  SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 2:54.89 557 36.23 (50 m) - 1:21.70 (100 m)
3.  GONNELLAZ Louise FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 3:03.00 472 37.95 (50 m) - 1:24.68 (100 m)
4.  VASSEUR Maureen FRA 2004 AUBY C.N 3:03.33 468 42.67 (50 m) - 1:29.50 (100 m)
5.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 3:05.13 450 40.09 (50 m) - 1:28.19 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAPATA MORENO Mélanie FRA 2005 COMB NATATION 2:57.44 530 39.84 (50 m) - 1:26.42 (100 m)
2.  MEDJAHED Ines FRA 2005 CM AUBERVILLIERS 3:12.73 378 41.34 (50 m) - 1:31.35 (100 m)
3.  KACZMARCZYK Suzy FRA 2006 AUBY C.N 3:15.37 354 43.87 (50 m) - 1:34.54 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 RAISMES NATATION 5:21.53 802 33.99 (50 m) - 1:11.97 (100 m) - 2:34.10 (200 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 5:25.64 775 35.36 (50 m) - 1:14.37 (100 m) - 2:36.41 (200 m)
N.C.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 0  
N.C.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 0  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 4:50.04 1020 31.77 (50 m) - 1:07.39 (100 m) - 2:21.43 (200 m)
2.  LECOCQ Janelle FRA 2003 AUBY C.N 5:10.58 875 34.68 (50 m) - 1:13.74 (100 m) - 2:34.40 (200 m)
3.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 5:29.28 752 37.90 (50 m) - 1:19.27 (100 m) - 2:43.08 (200 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 6:18.83 472 40.38 (50 m) - 1:26.96 (100 m) - 3:04.38 (200 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 AUBY C.N 7:15.58 231 46.37 (50 m) - 1:40.65 (100 m) - 3:33.60 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 RAISMES NATATION 12:09.01 585 1:21.44 (100 m) - 2:51.33 (200 m) - 5:57.03 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 11:44.81 654 1:20.67 (100 m) - 2:47.82 (200 m) - 5:46.02 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 9:55.05 1018 1:08.11 (100 m) - 2:22.87 (200 m) - 4:53.55 (400 m)
2.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 11:15.84 742 1:18.71 (100 m) - 2:42.29 (200 m) - 5:36.56 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 34.82 1027  
2.  BEN MANSOUR Celina FRA 1999 GARGES C.N.M. 35.79 974  
3.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 35.99 964  
4.  COLMANT Eloďse FRA 1993 RAISMES NATATION 36.71 926  
5.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 37.44 888  
6.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 37.55 882  
7.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 38.02 858  
8.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 38.08 855  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 37.32 894  
2.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 38.09 855  
3.  CROSS Malaurie FRA 2000 AAS FRESNES 38.19 850  
4.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 38.26 846  
5.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 38.28 845  
6.  PARRA Anna FRA 2001 A.S. ORLY 38.96 811  
7.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 40.41 742  
8.  CHARDON Alexia FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 40.71 728  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 36.56 933  
2.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 37.01 910  
3.  DANG Anh Tu FRA 2003 COMB NATATION 37.36 892  
4.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 37.46 887  
5.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 38.15 852  
6.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 40.04 759  
7.  BASTAIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 40.88 720  
8.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 41.40 696  
9.  DA SILVA PINTO Ines FRA 2003 AC VILLENEUVE-LE-ROI 42.54 645  
10.  BERNADAT Jade FRA 2003 CN AUTUN 43.59 600  
11.  LECLERCQ Florine FRA 2002 AUBY C.N 43.96 584  
N.C.  LARUE Lena FRA 2003 CN AUTUN 0  
N.C.  BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 38.37 841  
2.  JEHANNO Jaylie FRA 2004 AAS FRESNES 40.07 758  
3.  MEZIANE Ines FRA 2004 GARGES C.N.M. 42.15 662  
4.  GONNELLAZ Louise FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 43.34 611  
5.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 43.36 610  
6.  BRIDAULT Eline FRA 2004 CN AUTUN 43.75 593  
7.  AAMAR Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 44.30 570  
8.  MEKHFI Morjane FRA 2004 COMB NATATION 44.39 567  
9.  DJIBA Maëlle FRA 2004 C.S.M. BONNEUIL 44.40 566  
10.  FARSSI Rania FRA 2004 GARGES C.N.M. 44.90 546  
11.  KRIFA Dalhia FRA 2004 ASG BAGNOLET 45.36 528  
12.  BATAILLE Anne Eleonore FRA 2004 CSADN 46.39 488  
13.  VASSEUR Maureen FRA 2004 AUBY C.N 47.09 461  

Programme de la Compétition

JEUNE 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BASCOUL Madushika FRA 2005 CNJ 42.26 657  
2.  MILOT Camille FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 42.59 643  
3.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE-LE-ROI 42.64 641  
4.  FAURE Ines FRA 2005 AAS FRESNES 42.65 640  
5.  PIHET Maily FRA 2006 LE SQUALE TRITHOIS 45.29 530  
6.  KACZMARCZYK Suzy FRA 2006 AUBY C.N 45.59 518  
7.  TAHIR Shainez FRA 2005 CM AUBERVILLIERS 46.41 487  
8.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006 ASG BAGNOLET 47.22 456  
9.  TOURRET Julia FRA 2005 CNJ 47.41 449  
10.  BEN OMAR Maissane FRA 2007 AUBY C.N 49.66 371  
11.  FOUQUERAY Lilou FRA 2005 CSADN 49.87 364  
N.C.  GAMOND Marly FRA 2005 AC VILLENEUVE-LE-ROI 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 RAISMES NATATION 1:13.97 1003 35.63 (50 m)
2.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 1:15.65 959 35.94 (50 m)
3.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 1:21.58 812 39.85 (50 m)
4.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 1:23.50 767 40.10 (50 m)
5.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 1:23.64 764 40.22 (50 m)
6.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 1:24.82 737 40.84 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:22.32 795 39.66 (50 m)
2.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:23.43 769 39.84 (50 m)
3.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:23.56 766 40.40 (50 m)
4.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 1:23.68 763 40.49 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 1:19.87 854 39.08 (50 m)
2.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 1:21.32 819 40.57 (50 m)
3.  DANG Anh Tu FRA 2003 COMB NATATION 1:23.09 777 39.46 (50 m)
4.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 1:23.29 772 41.18 (50 m)
5.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 1:25.83 715 40.78 (50 m)
6.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 AUBY C.N 1:32.65 571 43.08 (50 m)
7.  MOURET Camille FRA 2002 AUBY C.N 1:32.93 565 45.94 (50 m)
8.  BERNADAT Jade FRA 2003 CN AUTUN 1:33.10 562 45.18 (50 m)
9.  BASTAIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:33.44 555 44.15 (50 m)
10.  DA SILVA PINTO Ines FRA 2003 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:33.87 547 45.64 (50 m)
11.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 AUBY C.N 1:37.25 483 47.49 (50 m)
12.  LECLERCQ Florine FRA 2002 AUBY C.N 1:37.28 482 47.66 (50 m)
N.C.  LARUE Lena FRA 2003 CN AUTUN 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 1:25.25 728 41.54 (50 m)
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 1:33.26 559 45.96 (50 m)
3.  VASSEUR Maureen FRA 2004 AUBY C.N 1:39.78 438 49.69 (50 m)
N.C.  MEZIANE Ines FRA 2004 GARGES C.N.M. 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAPATA MORENO Mélanie FRA 2005 COMB NATATION 1:38.10 467 47.20 (50 m)
2.  KACZMARCZYK Suzy FRA 2006 AUBY C.N 1:44.74 356 52.81 (50 m)
N.C.  PIHET Maily FRA 2006 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 RAISMES NATATION 2:42.70 923 37.07 (50 m) - 1:17.71 (100 m)
2.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 2:47.60 862 38.56 (50 m) - 1:20.34 (100 m)
3.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 2:53.88 787 41.13 (50 m) - 1:24.96 (100 m)
4.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 2:58.46 734 42.72 (50 m) - 1:27.42 (100 m)
5.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 3:03.40 679 42.96 (50 m) - 1:28.86 (100 m)
6.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 3:07.02 640 43.55 (50 m) - 1:30.86 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 2:53.82 787 41.89 (50 m) - 1:25.65 (100 m)
2.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 3:01.23 703 42.31 (50 m) - 1:27.45 (100 m)
3.  CROSS Malaurie FRA 2000 AAS FRESNES 3:02.23 692 41.67 (50 m) - 1:27.88 (100 m)
4.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 3:06.85 642 43.38 (50 m) - 1:31.03 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 2:53.98 785 41.16 (50 m) - 1:25.33 (100 m)
2.  LECOCQ Salomé FRA 2003 AUBY C.N 2:57.37 746 40.63 (50 m) - 1:25.81 (100 m)
3.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 2:57.73 742 42.46 (50 m) - 1:27.79 (100 m)
4.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 3:08.79 621 43.51 (50 m) - 1:30.76 (100 m)
5.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 AUBY C.N 3:10.58 603 43.57 (50 m) - 1:32.11 (100 m)
6.  MOURET Camille FRA 2002 AUBY C.N 3:19.09 519 47.12 (50 m) - 1:36.33 (100 m)
7.  LECLERCQ Florine FRA 2002 AUBY C.N 3:27.54 441 51.23 (50 m) - 1:44.64 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004 CM AUBERVILLIERS 2:57.07 750 41.90 (50 m) - 1:27.22 (100 m)
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 COMB NATATION 3:17.67 532 46.31 (50 m) - 1:37.19 (100 m)
3.  VASSEUR Maureen FRA 2004 AUBY C.N 3:28.17 436 51.07 (50 m) - 1:44.13 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIHET Maily FRA 2006 LE SQUALE TRITHOIS 3:27.84 439 49.25 (50 m) - 1:42.38 (100 m)
2.  KACZMARCZYK Suzy FRA 2006 AUBY C.N 3:28.02 437 48.10 (50 m) - 1:41.53 (100 m)
3.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 AUBY C.N 3:48.34 278 51.50 (50 m) - 1:51.25 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Ilona FRA 1998 GARGES C.N.M. 36.44 1118  
2.  BEN MANSOUR Celina FRA 1999 GARGES C.N.M. 40.34 939  
3.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 40.50 932  
4.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 40.56 929  
5.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 40.57 928  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 37.89 1049  
2.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 41.04 908  
3.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 41.99 867  
4.  BOUSSEMART Lucie FRA 2001 AUBY C.N 43.72 796  
5.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 45.16 738  
N.C.  SKURPEL Victoire FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRESSIER Lola FRA 2002 AAS FRESNES 40.17 946  
