ETE 3 FSGT - RAISMES - Petit bassin - 02/04/2017

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LENGLIN Coline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 1:28.36 451 41.73 (50 m)
2.  WOLFF Sabine FRA 1971 LE SQUALE TRITHOIS 1:44.06 194 48.60 (50 m)
3.  DAVOINE Isabelle FRA 1974 LE SQUALE TRITHOIS 1:47.12 156 49.81 (50 m)
4.  ARISTIDOU Claudine FRA 1958 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:53.43 92 53.75 (50 m)

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 RAISMES NATATION 1:05.93 1002 31.33 (50 m)
2.  GENET Florine FRA 1995 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:06.86 975 32.10 (50 m)
3.  COLMANT Eloise FRA 1993 RAISMES NATATION 1:12.29 824 34.45 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARET Orlane FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:11.43 847 33.87 (50 m)
2.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:14.33 770 34.90 (50 m)
3.  SEVRY Victoria FRA 1998 RAISMES NATATION 1:14.47 766 34.13 (50 m)
4.  LEBACQ Lucie FRA 1997 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:16.87 706 37.51 (50 m)
5.  OSOWSKI Oceane FRA 1999 LE SQUALE TRITHOIS 1:18.03 678 37.90 (50 m)
6.  BERTRAND Lea FRA 1999 RAISMES NATATION 1:28.30 452 39.89 (50 m)
7.  WANDWINGOR Charlotte FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:38.18 278 44.97 (50 m)
N.C.  LASFER Sirine FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  DHAUSSY Justine FRA 1997 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISTEL Eve FRA 2000 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:12.54 817 33.92 (50 m)
2.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 1:12.64 814 34.96 (50 m)
3.  SKURPEL Victoire FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 1:19.49 643 37.11 (50 m)
4.  BOUSSEMART Lucie FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:20.03 630 37.40 (50 m)
5.  CAPPELLA Selena FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:28.74 443 42.37 (50 m)
6.  DUHEM Lea FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:34.70 334 42.66 (50 m)
N.C.  LACHOUB Sana FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  POLAK Margaux FRA 2000 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  DELFOLIE Anais FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 0  
N.C.  PIQUE Aurelie FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOCQ Janelle FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:08.06 940 33.11 (50 m)
2.  LECOCQ Salome FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:09.29 906 33.70 (50 m)
3.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:13.83 783 33.62 (50 m)
4.  BASTIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:13.90 781 34.62 (50 m)
5.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:15.23 747 36.06 (50 m)
6.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 1:17.82 683 38.39 (50 m)
7.  MOREL Heloise FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:22.17 581 40.25 (50 m)
8.  LUCIDARME Elisa FRA 2003 RAISMES NATATION 1:23.01 562 40.56 (50 m)
9.  MOURET Camille FRA 2002 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:24.48 530 40.67 (50 m)
10.  RUDANT Emy FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 1:27.27 472 41.50 (50 m)
11.  LECLERCQ Florine FRA 2002 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:28.38 450 41.23 (50 m)
12.  BOJKO Lea FRA 2002 RAISMES NATATION 1:30.34 412 40.64 (50 m)
13.  VALIN Ludmila FRA 2002 RAISMES NATATION 1:39.78 253 46.37 (50 m)
14.  BIHYA Imane FRA 2002 RAISMES NATATION 1:50.64 118 49.80 (50 m)
N.C.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRAUX Yona FRA 2005 RAISMES NATATION 1:29.88 421 42.87 (50 m)
2.  BOLOGNA Sarah FRA 2004 RAISMES NATATION 1:37.60 287 46.60 (50 m)
3.  FRANCOIS Laura FRA 2005 RAISMES NATATION 1:39.71 254 44.88 (50 m)
4.  STRICANNE Lorine FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:39.80 253 46.86 (50 m)
5.  DJAROUN Ilena FRA 2005 RAISMES NATATION 1:40.45 244 47.02 (50 m)
6.  BARATA Camille FRA 2004 RAISMES NATATION 1:40.51 243 47.99 (50 m)
7.  THIBAUT Maellie FRA 2005 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:42.58 214 50.26 (50 m)
8.  BIA Caroline FRA 2005 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:44.45 189 49.02 (50 m)
9.  ZAIDI Dihinna FRA 2005 RAISMES NATATION 1:46.11 168 50.24 (50 m)
10.  MICHALOWICZ Julia FRA 2005 RAISMES NATATION 2:05.48 16 56.30 (50 m)
11.  ELMANSSOUR Rania FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 2:06.32 13 57.44 (50 m)
12.  WATTEAU LOMPREZ Lea FRA 2005 RAISMES NATATION 2:09.89 4 59.73 (50 m)
N.C.  CARDON Olivia FRA 2005 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  COUTEAU Morgane FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  VASSEUR Maureen FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIHET Maily FRA 2006 LE SQUALE TRITHOIS 1:23.85 544 41.15 (50 m)
2.  KACZMARCZYK Suzy FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:28.07 456 42.00 (50 m)
3.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:33.30 358 43.70 (50 m)
4.  THIBAUT Justine FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:36.48 305 42.80 (50 m)
5.  BLAUMEISER Mathilde FRA 2006 RAISMES NATATION 1:40.34 245 49.67 (50 m)
6.  BEN OMAR Maissane FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:52.43 101 48.62 (50 m)
7.  DEZOTEUX Lea FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:52.97 96 55.75 (50 m)
8.  THIBAUT Selene FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:55.40 75 55.26 (50 m)
9.  OTLET Lilou FRA 2006 RAISMES NATATION 1:58.90 49 50.40 (50 m)
10.  THIBAUT Lucie FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:06.90 11 58.91 (50 m)
11.  GALLIEZ Clemence FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:12.66 1 55.47 (50 m)
12.  PRAULT Audrey FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:14.12 1 58.70 (50 m)
13.  BIHYA Ines FRA 2006 RAISMES NATATION 2:15.07 1 1:00.67 (50 m)
14.  ECHAHBA Ibtissem FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:24.34 1 1:04.84 (50 m)
N.C.  BIHYA Salma FRA 2006 RAISMES NATATION 0  
N.C.  SELLALI Ines FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  VASSEUR Erin FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Coline FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:05.26 17 57.73 (50 m)
2.  DELFOLIE Maddie FRA 2008 LE SQUALE TRITHOIS 2:05.74 15 55.21 (50 m)
3.  AGACHE Candice FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:19.13 1 1:02.59 (50 m)
4.  THIBAUT Isee FRA 2009 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:22.80 1 1:04.45 (50 m)
5.  BOUNOUA Juliette FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:22.99 1 1:07.48 (50 m)
6.  BOUNOUA Louise FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:24.60 1 1:06.68 (50 m)
7.  CARLIER Melia FRA 2009 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:46.16 1 1:13.80 (50 m)
8.  SENECHAL Lucie FRA 2008 RAISMES NATATION 2:47.63 1 1:14.62 (50 m)
9.  THIBAUT Camille FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:58.09 1 1:22.53 (50 m)
10.  DREMONT Lilou FRA 2009 LE SQUALE TRITHOIS 3:08.30 1 1:27.20 (50 m)
N.C.  POLAK Bertille FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  LEBRUN Celia FRA 2008 LE SQUALE TRITHOIS 0  
N.C.  LUPO Candice FRA 2008 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LENGLIN Coline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 1:50.90 474 52.23 (50 m)
2.  WOLFF Sabine FRA 1971 LE SQUALE TRITHOIS 1:54.99 413 54.04 (50 m)
3.  DAVOINE Isabelle FRA 1974 LE SQUALE TRITHOIS 1:57.90 372 55.79 (50 m)
4.  ARISTIDOU Claudine FRA 1958 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:02.13 316 58.17 (50 m)

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 RAISMES NATATION 1:23.58 993 38.45 (50 m)
2.  GENET Florine FRA 1995 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:38.50 686 44.99 (50 m)
N.C.  COLMANT Eloise FRA 1993 RAISMES NATATION 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEVRY Victoria FRA 1998 RAISMES NATATION 1:33.68 779 44.06 (50 m)
2.  LEBACQ Lucie FRA 1997 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:34.23 768 44.83 (50 m)
3.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:36.71 720 45.05 (50 m)
4.  OSOWSKI Oceane FRA 1999 LE SQUALE TRITHOIS 1:40.35 652 47.03 (50 m)
5.  WANDWINGOR Charlotte FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:55.00 413 53.10 (50 m)
6.  BERTRAND Lea FRA 1999 RAISMES NATATION 2:01.60 323 55.71 (50 m)
N.C.  LASFER Sirine FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  MARET Orlane FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  DHAUSSY Justine FRA 1997 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISTEL Eve FRA 2000 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:25.18 957 40.06 (50 m)
2.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 1:32.85 796 44.46 (50 m)
3.  BOUSSEMART Lucie FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:33.89 775 43.36 (50 m)
4.  CAPPELLA Selena FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:39.02 677 46.23 (50 m)
5.  SKURPEL Victoire FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 1:40.93 642 48.23 (50 m)
6.  DUHEM Lea FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:44.64 576 48.20 (50 m)
N.C.  POLAK Margaux FRA 2000 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  DELFOLIE Anais FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 0  
N.C.  PIQUE Aurelie FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOCQ Janelle FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:32.32 806 43.26 (50 m)
2.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:32.59 801 42.95 (50 m)
3.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 1:33.93 774 45.96 (50 m)
4.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:36.08 732 45.27 (50 m)
5.  MOURET Camille FRA 2002 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:36.44 725 45.63 (50 m)
6.  BASTIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:38.92 678 47.02 (50 m)
7.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:39.90 660 46.95 (50 m)
8.  LECOCQ Salome FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:41.25 636 48.13 (50 m)
9.  MOREL Heloise FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 1:46.92 538 51.26 (50 m)
10.  LECLERCQ Florine FRA 2002 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:49.64 494 50.20 (50 m)
11.  RUDANT Emy FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 1:53.19 439 52.34 (50 m)
12.  LUCIDARME Elisa FRA 2003 RAISMES NATATION 1:53.92 429 54.34 (50 m)
N.C.  BIHYA Imane FRA 2002 RAISMES NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STRICANNE Lorine FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:55.67 403 53.54 (50 m)
2.  THIBAUT Maellie FRA 2005 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:00.74 334 59.89 (50 m)
3.  DRAUX Yona FRA 2005 RAISMES NATATION 2:05.93 270 1:00.59 (50 m)
4.  BARATA Camille FRA 2004 RAISMES NATATION 2:07.86 248 1:01.10 (50 m)
5.  ELMANSSOUR Rania FRA 2004 LE SQUALE TRITHOIS 2:13.09 192 1:01.90 (50 m)
6.  BIA Caroline FRA 2005 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:16.89 157 1:05.02 (50 m)
N.C.  COUTEAU Morgane FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  VASSEUR Maureen FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIHET Maily FRA 2006 LE SQUALE TRITHOIS 1:47.24 533 49.86 (50 m)
2.  THIBAUT Justine FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:55.80 401 54.00 (50 m)
3.  BEN OMAR Maissane FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:56.28 394 54.06 (50 m)
4.  KACZMARCZYK Suzy FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:58.57 363 57.93 (50 m)
5.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:00.32 339 57.57 (50 m)
6.  DEZOTEUX Lea FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:12.38 199 1:02.11 (50 m)
7.  ECHAHBA Ibtissem FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:15.90 166 1:07.33 (50 m)
8.  THIBAUT Lucie FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:18.98 139 1:03.84 (50 m)
9.  THIBAUT Selene FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:23.04 107 1:08.60 (50 m)
10.  PRAULT Audrey FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:31.40 54 1:12.52 (50 m)
N.C.  GALLIEZ Clemence FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  SELLALI Ines FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  VASSEUR Erin FRA 2007 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Coline FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:13.72 186 1:06.48 (50 m)
2.  CARLIER Melia FRA 2009 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:14.71 177 1:03.21 (50 m)
3.  AGACHE Candice FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:18.30 144 1:03.87 (50 m)
4.  DELFOLIE Maddie FRA 2008 LE SQUALE TRITHOIS 2:25.64 88 1:09.36 (50 m)
5.  BOUNOUA Juliette FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:28.34 71 1:11.03 (50 m)
6.  BOUNOUA Louise FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:34.83 37 1:11.68 (50 m)
7.  THIBAUT Isee FRA 2009 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:41.89 13 1:15.34 (50 m)
8.  THIBAUT Camille FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:43.45 9 1:17.16 (50 m)
9.  CHRASTEK Sofia FRA 2009 CLUB NAUTIQUE AUBY 2:45.31 6 1:17.06 (50 m)
10.  DREMONT Lilou FRA 2009 LE SQUALE TRITHOIS 3:57.86 1 1:50.48 (50 m)
N.C.  DEHAIES Leontine FRA 2009 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  POLAK Bertille FRA 2008 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  
N.C.  LEBRUN Celia FRA 2008 LE SQUALE TRITHOIS 0  
N.C.  LUPO Candice FRA 2008 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WOLFF Sabine FRA 1971        
DAVOINE Isabelle FRA 1974        
LENGLIN Coline FRA 1992        
RUDANT Emy FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 7:04.94 334 54.14 (50 m) - 1:50.02 (100 m)

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997        
BOISTEL Eve FRA 2000        
GENET Florine FRA 1995        
MARET Orlane FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 5:18.51 855 39.70 (50 m) - 1:21.61 (100 m)
2.  LOQUET Kelly FRA 1996        
SEVRY Victoria FRA 1998        
COLMANT Eloise FRA 1993        
LUCIDARME Elisa FRA 2003 RAISMES NATATION 5:39.71 732 37.14 (50 m) - 1:16.26 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALKI Amina FRA 2002        
OSOWSKI Oceane FRA 1999        
DAVOINE Solene FRA 2001        
BASTIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 5:44.12 708 40.72 (50 m) - 1:25.05 (100 m)
N.C.  DUHEM Lea FRA 2001        
POLAK Margaux FRA 2000        
LASFER Sirine FRA 1999        
LACHOUB Sana FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIHET Maily FRA 2006        
DAVOINE Gaetane FRA 2003        
SKURPEL Victoire FRA 2000        
MOREL Heloise FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 6:16.67 540 48.89 (50 m) - 1:38.65 (100 m)
2.  CAPPELLA Selena FRA 2001        
MOURET Camille FRA 2002        
LECLERCQ Florine FRA 2002        
BOUSSEMART Lucie FRA 2001 CLUB NAUTIQUE AUBY 6:19.92 525 45.02 (50 m) - 1:34.76 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002        
BOUSSEMART Josephine FRA 2003        
LECOCQ Salome FRA 2003        
LECOCQ Janelle FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 5:40.95 725 41.62 (50 m) - 1:28.07 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THIBAUT Maellie FRA 2005        
THIBAUT Justine FRA 2006        
CHRASTEK Sarah FRA 2006        
KACZMARCZYK Suzy FRA 2006 CLUB NAUTIQUE AUBY 7:25.59 260 54.52 (50 m) - 1:51.68 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSSEMART Laurent FRA 1969 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:08.42 710 32.26 (50 m)
2.  DEZOTEUX Gerald FRA 1975 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:11.30 635 34.06 (50 m)
3.  DUHEM Gilles FRA 1964 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:16.70 504 37.21 (50 m)
4.  BAUDHUIN Sebastien FRA 1976 LE SQUALE TRITHOIS 1:21.62 398 39.56 (50 m)
5.  ROJ Olivier FRA 1971 LE SQUALE TRITHOIS 1:24.12 349 39.57 (50 m)
6.  WOLFF Raphael FRA 1970 LE SQUALE TRITHOIS 1:31.35 226 42.90 (50 m)
7.  MARNETTE Jean Michel FRA 1963 LE SQUALE TRITHOIS 1:40.92 104 47.16 (50 m)
N.C.  VASSEUR Patrick FRA 1973 CLUB NAUTIQUE AUBY 0  

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABELLEYT Arthur FRA 1996 CLUB NAUTIQUE AUBY 55.39 1106 26.32 (50 m)
2.  LESPECE Ghyslain FRA 1996 RAISMES NATATION 1:01.70 903 29.04 (50 m)
3.  KACZMARCZYK Clement FRA 1996 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:10.17 664 32.59 (50 m)
4.  DUHEM Thomas FRA 1994 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:18.02 475 37.36 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUEZ Philippe FRA 1999 RAISMES NATATION 57.61 1032 27.40 (50 m)
2.  LECAUT Thery FRA 1999 RAISMES NATATION 58.99 988 28.35 (50 m)
3.  THIBAUT Maxime FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:00.01 956 28.59 (50 m)
4.  OSOWSKI Cyril FRA 1999 LE SQUALE TRITHOIS 1:02.44 881 29.78 (50 m)
5.  FORSNER Gauthier FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:02.83 869 30.66 (50 m)
6.  CAPPELLA Enzo FRA 1999 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:04.14 831 30.75 (50 m)
7.  MOREL Nathan FRA 1999 RAISMES NATATION 1:06.64 759 30.13 (50 m)
8.  HOLIN Jocelyn FRA 1999 LE SQUALE TRITHOIS 1:10.87 646 33.87 (50 m)
9.  DUPREZ Gautier FRA 1999 RAISMES NATATION 1:18.82 457 35.76 (50 m)
N.C.  LEKOUCH Hicham FRA 1999 RAISMES NATATION 0  
N.C.  BLIN Louis FRA 1999 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LUCIDARME Matthieu FRA 2000 RAISMES NATATION 58.26 1011 27.81 (50 m)
2.  WOLFF Alexis FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 1:01.10 922 29.25 (50 m)
3.  VANHERREWEGHE Luka FRA 2000 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:01.41 912 29.24 (50 m)
4.  DELFOLIE Leo FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 1:04.01 834 30.00 (50 m)
5.  WOLFF Gaetan FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 1:04.07 833 30.29 (50 m)
6.  LASFER Sofiane FRA 2000 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:10.39 658 31.72 (50 m)
7.  LECLERCQ Benjamin FRA 2000 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:13.33 584 33.69 (50 m)
8.  DELOFFRE Benjamin FRA 2000 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:23.16 368 37.12 (50 m)
N.C.  MERIAU Baptiste FRA 2000 RAISMES NATATION 0  
N.C.  BRASSEUR Louis FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUMAHI Imrane FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:09.56 680 31.68 (50 m)
2.  BROUILLARD Enzo FRA 2002 RAISMES NATATION 1:10.45 657 33.45 (50 m)
3.  PRESBURGO Massimo FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 1:10.59 653 32.43 (50 m)
4.  ZIOUCHE Qeis FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:12.19 612 33.75 (50 m)
5.  DELFOLIE Ugo FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 1:14.44 557 36.38 (50 m)
6.  MARET Julian FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:21.38 403 38.70 (50 m)
7.  HURIAU Lucas FRA 2003 RAISMES NATATION 1:22.77 376 37.72 (50 m)
8.  MAAROUFI Ismael FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:29.70 252 41.26 (50 m)
9.  EL MEDIOUNI Nordine FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:30.07 246 41.44 (50 m)
10.  BENMALI Anisse FRA 2002 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:30.09 246 41.22 (50 m)
11.  KOZMA Vivien FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 1:34.52 180 43.72 (50 m)
12.  KHALDI Samy FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:35.05 173 43.21 (50 m)
13.  DUPRE Maxence FRA 2003 RAISMES NATATION 1:36.23 158 43.82 (50 m)
14.  PAPADOPOULOS William FRA 2003 RAISMES NATATION 1:42.44 89 45.69 (50 m)
15.  DEMAN Lucas FRA 2003 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:44.56 69 48.93 (50 m)
16.  NAJI Salem FRA 2002 RAISMES NATATION 2:01.85 1 50.01 (50 m)
17.  NAJI Faouzi FRA 2003 RAISMES NATATION 2:11.57 1 58.42 (50 m)
N.C.  DJAROUN Micipssa FRA 2003 RAISMES NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZIOUCHE Nahil FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:14.12 565 34.94 (50 m)
2.  SYNAK Matheo FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:16.19 516 37.23 (50 m)
3.  PARENT POUPAE Charles FRA 2005 LE SQUALE TRITHOIS 1:23.20 367 37.14 (50 m)
4.  BURY Matteo FRA 2004 RAISMES NATATION 1:25.89 317 38.89 (50 m)
5.  BEZZAOUYA Youssef FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:33.26 198 43.77 (50 m)
6.  MEZOUAR Imrane FRA 2004 CLUB NAUTIQUE AUBY 1:33.46 195 45.46 (50 m)
7.  BELDJA Yahia FRA 2004 RAISMES NATATION 1:35.29 170 46.19 (50 m)
8.  BOSQUELLE Lucas FRA 2005 RAISMES NATATION 1:37.15 146 46.67 (50 m)
