DEMI-FOND F.S.G.T. - SOLESMES - Petit bassin - 16/12/2018
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2013-f.2 © Nat'2i 2012-2016
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALINGUE Anne | FRA | 1981 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 6:14.24 | 496 | 40.77 (50 m) - 1:27.48 (100 m) - 2:15.93 (150 m) - 3:04.72 (200 m) - 3:52.82 (250 m) - 4:41.08 (300 m) - 5:29.28 (350 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAPPELLA Séléna | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 7:19.11 | 219 | 47.46 (50 m) - 1:41.34 (100 m) - 2:38.71 (150 m) - 3:36.57 (200 m) - 4:33.71 (250 m) - 5:30.66 (300 m) - 6:28.18 (350 m) |
N.C. | BOUSSEMART Lucie | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 5:26.69 | 769 | 36.68 (50 m) - 1:16.45 (100 m) - 1:58.25 (150 m) - 2:40.60 (200 m) - 3:22.11 (250 m) - 4:04.54 (300 m) - 4:46.84 (350 m) |
2. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:03.44 | 552 | 39.04 (50 m) - 1:22.84 (100 m) - 2:08.67 (150 m) - 2:55.43 (200 m) - 3:42.85 (250 m) - 4:32.28 (300 m) - 5:22.11 (350 m) |
3. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 6:03.64 | 551 | 38.88 (50 m) - 1:21.64 (100 m) - 2:07.56 (150 m) - 2:54.33 (200 m) - 3:41.53 (250 m) - 4:30.41 (300 m) - 5:18.81 (350 m) |
4. | DAVOINE Gaetane | FRA | 2003 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 6:34.21 | 399 | 42.68 (50 m) - 1:30.11 (100 m) - 2:19.44 (150 m) - 3:10.76 (200 m) - 4:01.96 (250 m) - 4:53.43 (300 m) - 5:45.15 (350 m) |
5. | MOURET Camille | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 6:50.77 | 326 | 45.18 (50 m) - 1:34.62 (100 m) - 2:25.26 (150 m) - 3:17.42 (200 m) - 4:10.43 (250 m) - 5:03.60 (300 m) - 5:56.21 (350 m) |
N.C. | KONIECZNY Margot | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIA Caroline | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 8:03.79 | 94 | 50.23 (50 m) - 1:49.07 (100 m) - 2:52.00 (150 m) - 3:55.85 (200 m) - 5:00.40 (250 m) - 6:05.71 (300 m) - 7:02.41 (350 m) |
2. | HOUZEAUX Apolline | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 8:30.39 | 44 | 52.31 (50 m) - 1:51.63 (100 m) - 2:55.86 (150 m) - 4:02.28 (200 m) - 5:08.34 (250 m) - 6:15.74 (300 m) - 7:22.91 (350 m) |
N.C. | VASSEUR Maureen | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 6:43.03 | 359 | 43.02 (50 m) - 1:33.51 (100 m) - 2:25.77 (150 m) - 3:18.01 (200 m) - 4:11.88 (250 m) - 5:04.07 (300 m) - 5:55.71 (350 m) |
2. | BEN OMAR Maïssane | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 8:11.84 | 77 | 48.34 (50 m) - 1:48.17 (100 m) - 2:51.79 (150 m) - 3:55.01 (200 m) - 4:58.96 (250 m) - 6:03.70 (300 m) - 7:07.69 (350 m) |
3. | THIBAUT Sélène | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 8:23.51 | 55 | 1:51.84 (100 m) - 2:53.90 (150 m) - 3:57.62 (200 m) - 5:03.15 (250 m) - 6:11.10 (300 m) - 7:16.97 (350 m) |
4. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 8:27.99 | 48 | 56.64 (50 m) - 2:01.20 (100 m) - 3:08.64 (150 m) - 4:12.43 (200 m) - 5:18.22 (250 m) - 6:23.63 (300 m) - 7:28.36 (350 m) |
5. | HASHAS Feryel | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 9:54.63 | 1 | 1:01.37 (50 m) - 2:16.03 (100 m) - 3:32.39 (150 m) - 4:47.15 (200 m) - 6:05.39 (250 m) - 7:19.93 (300 m) - 8:36.24 (350 m) |
N.C. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 7:31.81 | 178 | 53.04 (50 m) - 1:51.07 (100 m) - 2:49.07 (150 m) - 3:48.97 (200 m) - 4:47.85 (250 m) - 5:48.47 (300 m) - 6:46.78 (350 m) |
2. | BOUNOUA Juliette | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 8:15.84 | 69 | 55.34 (50 m) - 1:59.90 (100 m) - 3:04.31 (150 m) - 4:07.81 (200 m) - 5:12.21 (250 m) - 6:15.79 (300 m) - 7:19.71 (350 m) |
3. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 8:16.88 | 67 | 52.93 (50 m) - 1:56.22 (100 m) - 3:02.35 (150 m) - 4:07.59 (200 m) - 5:11.58 (250 m) - 6:17.23 (300 m) - 7:20.59 (350 m) |
4. | THIBAUT Isée | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 9:00.15 | 10 | 59.40 (50 m) - 2:09.03 (100 m) - 3:16.39 (150 m) - 4:27.44 (200 m) - 5:38.29 (250 m) - 6:47.02 (300 m) - 7:56.16 (350 m) |
5. | BOUNOUA Louise | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 9:16.52 | 2 | 59.71 (50 m) - 2:08.97 (100 m) - 3:20.84 (150 m) - 4:32.15 (200 m) - 5:43.55 (250 m) - 6:55.46 (300 m) - 8:06.70 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVOINE Solene | FRA | 2001 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 12:07.31 | 589 | 1:22.25 (100 m) - 2:52.03 (200 m) - 4:23.25 (300 m) - 5:57.35 (400 m) - 7:30.97 (500 m) - 9:04.25 (600 m) - 10:37.69 (700 m) |
2. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 14:55.69 | 212 | 1:50.85 (100 m) - 3:46.18 (200 m) - 5:43.00 (300 m) - 7:39.21 (400 m) - 9:33.92 (500 m) - 11:25.33 (600 m) - 13:12.52 (700 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 10:51.34 | 821 | 1:15.62 (100 m) - 2:37.96 (200 m) - 4:00.39 (300 m) - 5:24.65 (400 m) - 6:49.09 (500 m) - 8:12.29 (600 m) - 9:35.33 (700 m) |
2. | BASTIN Ambre | FRA | 2002 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 12:49.94 | 476 | 1:26.71 (100 m) - 3:03.48 (200 m) - 4:41.51 (300 m) - 6:21.81 (400 m) - 8:01.58 (500 m) - 9:40.96 (600 m) - 11:18.45 (700 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVOINE Solene | FRA | 2001 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 6:21.64 | 688 | 40.36 (50 m) - 1:27.98 (100 m) - 2:17.28 (150 m) - 3:05.10 (200 m) - 3:59.25 (250 m) - 4:53.72 (300 m) - 5:37.85 (350 m) |
2. | CAPPELLA Séléna | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 7:45.81 | 293 | 50.77 (50 m) - 1:52.05 (100 m) - 2:49.45 (150 m) - 3:44.50 (200 m) - 4:45.63 (250 m) - 5:46.14 (300 m) - 6:48.67 (350 m) |
N.C. | BOUSSEMART Lucie | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:14.63 | 729 | 41.05 (50 m) - 1:30.22 (100 m) - 2:19.40 (150 m) - 3:07.76 (200 m) - 4:55.51 (300 m) - 5:36.00 (350 m) |
2. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:35.39 | 612 | 44.33 (50 m) - 1:37.24 (100 m) - 2:25.90 (150 m) - 3:13.65 (200 m) - 4:13.63 (250 m) - 5:13.71 (300 m) - 5:54.16 (350 m) |
3. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:50.06 | 536 | 42.75 (50 m) - 1:35.02 (100 m) - 2:27.87 (150 m) - 3:20.15 (200 m) - 4:14.71 (250 m) - 5:10.14 (300 m) - 6:01.34 (350 m) |
4. | BASTIN Ambre | FRA | 2002 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 6:50.56 | 534 | 41.28 (50 m) - 1:31.27 (100 m) - 2:28.50 (150 m) - 3:22.83 (200 m) - 4:19.40 (250 m) - 5:16.34 (300 m) - 6:05.31 (350 m) |
5. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 6:59.33 | 491 | 45.90 (50 m) - 1:43.05 (100 m) - 2:36.12 (150 m) - 3:27.52 (200 m) - 4:23.34 (250 m) - 5:21.62 (300 m) - 6:09.98 (350 m) |
6. | MOURET Camille | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 7:04.29 | 467 | 48.31 (50 m) - 1:43.56 (100 m) - 2:36.08 (150 m) - 3:28.12 (200 m) - 4:23.43 (250 m) - 5:19.83 (300 m) - 6:12.00 (350 m) |
N.C. | KONIECZNY Margot | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | VASSEUR Maureen | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 7:24.82 | 376 | 55.15 (50 m) - 1:56.99 (100 m) - 2:53.46 (150 m) - 3:46.19 (200 m) - 4:46.85 (250 m) - 5:46.65 (300 m) - 6:36.16 (350 m) |
2. | BEN OMAR Maïssane | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 8:31.64 | 148 | 1:00.70 (50 m) - 2:17.34 (100 m) - 3:21.44 (150 m) - 4:25.41 (200 m) - 5:26.73 (250 m) - 6:31.08 (300 m) - 7:36.06 (350 m) |
3. | THIBAUT Sélène | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 9:24.62 | 41 | 1:03.62 (50 m) - 2:28.15 (100 m) - 3:36.38 (150 m) - 4:46.39 (200 m) - 5:55.30 (250 m) - 7:11.62 (300 m) - 8:17.21 (350 m) |
N.C. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 8:30.59 | 151 | 1:03.84 (50 m) - 2:16.84 (100 m) - 3:24.76 (150 m) - 4:33.64 (200 m) - 5:38.15 (250 m) - 6:42.13 (300 m) - 7:39.46 (350 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALINGUE Laurent | FRA | 1974 | C.N. AUBY | 6:52.31 | 184 | 38.06 (50 m) - 1:22.48 (100 m) - 2:11.65 (150 m) - 3:06.36 (200 m) - 4:01.37 (250 m) - 4:58.70 (300 m) - 5:56.40 (350 m) |
2. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | C.N. AUBY | 6:59.06 | 162 | 42.99 (50 m) - 1:34.47 (100 m) - 2:24.33 (150 m) - 3:17.31 (200 m) - 4:12.65 (250 m) - 5:07.96 (300 m) - 6:03.98 (350 m) |
3. | MARNETTE Jean Michel | FRA | 1963 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 8:01.17 | 24 | 53.33 (50 m) - 1:54.29 (100 m) - 2:54.97 (150 m) - 3:57.16 (200 m) - 4:59.95 (250 m) - 6:01.66 (300 m) - 7:03.07 (350 m) |
N.C. | DEZOTEUX Gérald | FRA | 1975 | C.N. AUBY | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VALLIN Simon | FRA | 1996 | C.N. AUBY | 4:41.56 | 904 | 30.18 (50 m) - 1:03.62 (100 m) - 1:38.61 (150 m) - 2:14.74 (200 m) - 2:51.60 (250 m) - 3:27.84 (300 m) - 4:04.73 (350 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALBRANQUE Adrien | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 6:42.26 | 220 | 38.77 (50 m) - 1:25.64 (100 m) - 2:15.33 (150 m) - 3:08.77 (200 m) - 4:02.17 (250 m) - 4:57.89 (300 m) - 5:52.36 (350 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEKEUKELARE Nathan | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 5:31.45 | 565 | 35.86 (50 m) - 1:15.08 (100 m) - 1:56.39 (150 m) - 2:39.95 (200 m) - 3:24.36 (250 m) - 4:07.70 (300 m) - 4:53.14 (350 m) |
2. | MAAROUFI Ismaël | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:48.06 | 199 | 44.95 (50 m) - 1:36.25 (100 m) - 2:30.22 (150 m) - 3:25.37 (200 m) - 4:21.57 (250 m) - 5:17.84 (300 m) - 6:04.71 (350 m) |
3. | EL MEDIOUNI Nordine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 7:16.74 | 110 | 44.46 (50 m) - 1:38.26 (100 m) - 2:34.09 (150 m) - 3:31.05 (200 m) - 4:28.18 (250 m) - 5:25.48 (300 m) - 6:24.19 (350 m) |
4. | OLIVIER Romain | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 7:29.23 | 80 | 47.40 (50 m) - 1:39.95 (100 m) - 2:35.71 (150 m) - 3:34.51 (200 m) - 4:32.76 (250 m) - 5:32.99 (300 m) - 6:32.98 (350 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SYNAK Mathéo | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 5:00.11 | 769 | 32.30 (50 m) - 1:08.62 (100 m) - 1:47.50 (150 m) - 2:27.35 (200 m) - 3:06.13 (250 m) - 3:45.18 (300 m) - 4:23.84 (350 m) |
2. | HENNEAU Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 7:45.12 | 48 | 45.75 (50 m) - 1:37.45 (100 m) - 2:31.96 (150 m) - 3:27.27 (200 m) - 4:20.96 (250 m) - 5:16.52 (300 m) - 6:54.20 (350 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROBAS Evan | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 8:31.79 | 1 | 54.34 (50 m) - 1:56.35 (100 m) - 3:01.68 (150 m) - 4:08.85 (200 m) - 5:14.59 (250 m) - 6:20.12 (300 m) - 7:26.12 (350 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | QUOIRIN Michel | FRA | 1969 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 26:10.25 | 251 | 1:27.00 (100 m) - 3:02.59 (200 m) - 4:42.59 (300 m) - 6:27.65 (400 m) - 8:15.22 (500 m) - 10:03.94 (600 m) - 11:52.25 (700 m) - 13:39.47 (800 m) - 15:27.46 (900 m) - 17:14.90 (1000 m) - 19:01.00 (1100 m) - 20:49.40 (1200 m) - 22:36.82 (1300 m) - 24:23.69 (1400 m) |
2. | DUMONT Alain | FRA | 1961 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 28:56.97 | 113 | 1:35.12 (100 m) - 3:25.74 (200 m) - 5:22.44 (300 m) - 7:20.56 (400 m) - 9:21.39 (500 m) - 11:19.72 (600 m) - 13:17.78 (700 m) - 15:14.86 (800 m) - 17:10.49 (900 m) - 19:08.53 (1000 m) - 21:07.65 (1100 m) - 23:05.86 (1200 m) - 25:01.99 (1300 m) - 27:01.13 (1400 m) |
3. | ROJ Olivier | FRA | 1971 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 30:21.40 | 63 | 1:36.06 (100 m) - 3:32.41 (200 m) - 5:34.50 (300 m) - 7:38.47 (400 m) - 9:42.04 (500 m) - 11:48.66 (600 m) - 13:53.65 (700 m) - 15:56.65 (800 m) - 18:01.09 (900 m) - 20:05.57 (1000 m) - 22:08.56 (1100 m) - 24:12.62 (1200 m) - 26:18.40 (1300 m) - 28:23.29 (1400 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WOLFF Alexis | FRA | 2001 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 24:08.13 | 387 | 1:17.18 (100 m) - 2:43.63 (200 m) - 4:11.77 (300 m) - 5:45.17 (400 m) - 7:19.71 (500 m) - 8:56.18 (600 m) - 10:39.46 (700 m) - 12:18.85 (800 m) - 14:02.47 (900 m) - 15:46.87 (1000 m) - 17:30.38 (1100 m) - 19:11.85 (1200 m) - 20:58.28 (1300 m) - 22:37.52 (1400 m) |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALINGUE Laurent | FRA | 1974 | C.N. AUBY | 7:54.70 | 143 | 45.68 (50 m) - 1:44.88 (100 m) - 2:47.89 (150 m) - 3:52.35 (200 m) - 4:54.75 (250 m) - 6:01.30 (300 m) - 6:58.81 (350 m) |
N.C. | DEZOTEUX Gérald | FRA | 1975 | C.N. AUBY | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VALLIN Simon | FRA | 1996 | C.N. AUBY | 5:15.83 | 898 | 30.79 (50 m) - 1:10.12 (100 m) - 1:52.29 (150 m) - 2:34.29 (200 m) - 3:18.34 (250 m) - 4:03.00 (300 m) - 4:39.88 (350 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALBRANQUE Adrien | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 7:17.51 | 261 | 41.71 (50 m) - 1:36.10 (100 m) - 2:33.20 (150 m) - 3:29.53 (200 m) - 4:30.84 (250 m) - 5:32.32 (300 m) - 6:26.00 (350 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEKEUKELARE Nathan | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:16.70 | 532 | 36.65 (50 m) - 1:26.90 (100 m) - 2:16.63 (150 m) - 3:06.62 (200 m) - 4:01.70 (250 m) - 4:57.25 (300 m) - 5:37.53 (350 m) |
2. | MAAROUFI Ismaël | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 7:36.35 | 197 | 52.80 (50 m) - 2:00.97 (100 m) - 2:59.18 (150 m) - 3:58.85 (200 m) - 4:57.28 (250 m) - 5:58.75 (300 m) - 6:48.21 (350 m) |
3. | OLIVIER Romain | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 7:48.64 | 160 | 52.23 (50 m) - 1:58.16 (100 m) - 2:58.19 (150 m) - 4:00.87 (200 m) - 5:01.58 (250 m) - 6:00.64 (300 m) - 6:55.20 (350 m) |
4. | EL MEDIOUNI Nordine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 7:57.43 | 135 | 56.03 (50 m) - 2:04.01 (100 m) - 2:59.88 (150 m) - 3:51.87 (200 m) - 4:57.17 (250 m) - 6:03.23 (300 m) - 6:59.97 (350 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SYNAK Mathéo | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 5:53.80 | 659 | 38.12 (50 m) - 1:28.04 (100 m) - 2:12.44 (150 m) - 2:55.91 (200 m) - 3:47.39 (250 m) - 4:37.39 (300 m) - 5:15.26 (350 m) |
2. | HENNEAU Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 7:55.42 | 141 | 54.80 (50 m) - 2:08.05 (100 m) - 3:05.82 (150 m) - 4:02.72 (200 m) - 5:13.92 (250 m) - 6:20.35 (300 m) - 7:08.82 (350 m) |