2ÉME JOURNÉE HIVER - TRITH - Petit bassin - 17/11/2024
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | - |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | TRITH LE SQUALE | 3:14.42 | 363 | 43.36 (50 m) - 1:31.82 (100 m) - 2:22.89 (150 m) |
N.C. | DEFRETIN Pauline | FRA | 1991 | CN AUBY | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERENT Laura | FRA | 2007 | CN AUBY | 2:50.75 | 604 | 38.91 (50 m) - 1:22.09 (100 m) - 2:07.74 (150 m) |
2. | LEBRUN Celia | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 2:57.06 | 534 | 40.31 (50 m) - 1:24.02 (100 m) - 2:10.42 (150 m) |
3. | LUPO Candice | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 3:43.95 | 148 | 51.00 (50 m) - 1:48.61 (100 m) - 2:48.10 (150 m) |
N.C. | PRUVOST Shona | FRA | 2008 | CN AUBY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | CN AUBY | 2:54.32 | 564 | 39.18 (50 m) - 1:23.94 (100 m) - 2:10.77 (150 m) |
2. | CLOET Louna | FRA | 2010 | CN AUBY | 3:12.41 | 381 | 43.97 (50 m) - 1:34.64 (100 m) - 2:24.29 (150 m) |
3. | DEMESSINE Nerina | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 3:16.20 | 347 | 45.60 (50 m) - 1:37.15 (100 m) - 2:29.09 (150 m) |
4. | PARENT Eloïse | FRA | 2010 | CN AUBY | 3:24.04 | 282 | 47.08 (50 m) - 1:39.39 (100 m) - 2:34.56 (150 m) |
5. | STRICANNE Eva | FRA | 2010 | CN AUBY | 4:10.98 | 34 | 55.59 (50 m) - 1:58.97 (100 m) - 3:05.85 (150 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | CN AUBY | 2:34.51 | 805 | 35.22 (50 m) - 1:13.92 (100 m) - 1:54.63 (150 m) |
2. | DUPONT Flavie | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 3:02.23 | 479 | 41.05 (50 m) - 1:28.97 (100 m) - 2:17.68 (150 m) |
3. | PETIT Zoé | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 3:06.88 | 433 | 45.89 (50 m) - 1:36.27 (100 m) - 2:27.07 (150 m) |
4. | DI MATEO Hind | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 3:37.23 | 188 | 48.46 (50 m) - 1:44.66 (100 m) - 2:43.47 (150 m) |
5. | MOUNTIJ Aya | FRA | 2012 | CN AUBY | 3:48.42 | 123 | 51.19 (50 m) - 1:52.59 (100 m) - 2:54.93 (150 m) |
6. | WAVRANT Maeli | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 5:38.74 | 1 | 1:08.05 (50 m) - 2:35.93 (100 m) - 4:06.23 (150 m) |
N.C. | PRUVOST Marine | FRA | 2011 | CN AUBY | 0 | ||
N.C. | CANION Suzanne | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAGACHE Heilani | FRA | 2013 | TRITH LE SQUALE | 3:27.97 | 252 | 49.42 (50 m) - 1:42.10 (100 m) - 2:37.14 (150 m) |
2. | MUCKLISCH Louane | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 3:33.13 | 216 | 49.15 (50 m) - 1:44.31 (100 m) - 2:43.02 (150 m) |
3. | CLOET Lina | FRA | 2013 | CN AUBY | 3:50.21 | 114 | 52.18 (50 m) - 1:52.18 (100 m) - 2:54.92 (150 m) |
4. | ENAS Eléa | FRA | 2013 | CN AUBY | 4:28.26 | 3 | 57.86 (50 m) - 2:05.26 (100 m) - 3:17.70 (150 m) |
5. | BOULANOVAR Sarah | FRA | 2013 | CN AUBY | 5:37.10 | 1 | 1:11.77 (50 m) - 2:38.13 (100 m) - 4:08.16 (150 m) |
N.C. | LEMAIRE Juliette | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 0 |
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | TRITH LE SQUALE | 49.74 | 571 | |
N.C. | DEFRETIN Pauline | FRA | 1991 | CN AUBY | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERENT Laura | FRA | 2007 | CN AUBY | 45.78 | 714 | |
2. | LEBRUN Celia | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 54.04 | 433 | |
3. | LUPO Candice | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 58.96 | 298 | |
N.C. | PRUVOST Shona | FRA | 2008 | CN AUBY | 0 | ||
N.C. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | CN AUBY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CLOET Louna | FRA | 2010 | CN AUBY | 47.86 | 637 | |
2. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | CN AUBY | 48.44 | 616 | |
3. | DEMESSINE Nerina | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 50.40 | 548 | |
4. | STRICANNE Eva | FRA | 2010 | CN AUBY | 57.65 | 332 | |
N.C. | PARENT Eloïse | FRA | 2010 | CN AUBY | 0 | ||
N.C. | BAILLET Lilou | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | CN AUBY | 45.61 | 721 | |
2. | PETIT Zoé | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 46.77 | 677 | |
3. | DUPONT Flavie | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 48.75 | 605 | |
4. | DI MATEO Hind | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 50.39 | 548 | |
5. | MOUNTIJ Aya | FRA | 2012 | CN AUBY | 53.00 | 464 | |
6. | MERLIN Louna | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 1:06.64 | 138 | |
7. | FONTAINE Emy | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 1:43.43 | 1 | |
8. | WAVRANT Maeli | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 1:51.84 | 1 | |
N.C. | PRUVOST Marine | FRA | 2011 | CN AUBY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CLOET Lina | FRA | 2013 | CN AUBY | 53.15 | 460 | |
2. | MUCKLISCH Louane | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 54.82 | 410 | |
3. | LAGACHE Heilani | FRA | 2013 | TRITH LE SQUALE | 55.50 | 390 | |
4. | LEMAIRE Juliette | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 1:05.45 | 159 | |
5. | ENAS Eléa | FRA | 2013 | CN AUBY | 1:17.11 | 18 | |
6. | BOULANOVAR Sarah | FRA | 2013 | CN AUBY | 1:24.76 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEGHAIT Mila | FRA | 2015 | TRITH LE SQUALE | 1:20.98 | 2 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAGÉE Romane | FRA | 2017 | TRITH LE SQUALE | 1:23.16 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | TRITH LE SQUALE | 48.35 | 344 | |
N.C. | DEFRETIN Pauline | FRA | 1991 | CN AUBY | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERENT Laura | FRA | 2007 | CN AUBY | 40.10 | 657 | |
2. | LEBRUN Celia | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 44.96 | 461 | |
3. | LUPO Candice | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 57.38 | 117 | |
N.C. | PRUVOST Shona | FRA | 2008 | CN AUBY | 0 | ||
N.C. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | CN AUBY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | CN AUBY | 43.88 | 501 | |
2. | CLOET Louna | FRA | 2010 | CN AUBY | 46.64 | 401 | |
3. | DEMESSINE Nerina | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 48.47 | 341 | |
4. | PARENT Eloïse | FRA | 2010 | CN AUBY | 50.51 | 279 | |
5. | STRICANNE Eva | FRA | 2010 | CN AUBY | 1:02.06 | 46 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | CN AUBY | 37.58 | 772 | |
2. | PETIT Zoé | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 42.23 | 566 | |
3. | DUPONT Flavie | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 42.92 | 539 | |
4. | MOUNTIJ Aya | FRA | 2012 | CN AUBY | 53.24 | 206 | |
5. | DI MATEO Hind | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 58.57 | 96 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MUCKLISCH Louane | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 50.57 | 277 | |
2. | LAGACHE Heilani | FRA | 2013 | TRITH LE SQUALE | 55.05 | 164 | |
3. | CLOET Lina | FRA | 2013 | CN AUBY | 56.23 | 139 |
200 m PAPILLON Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUPONT Flavie | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 4:07.71 | 130 | 54.60 (50 m) - 1:59.41 (100 m) - 3:05.44 (150 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | DEFRETIN Pauline | FRA | 1991 | CN AUBY | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERENT Laura | FRA | 2007 | CN AUBY | 3:12.33 | 587 | 42.70 (50 m) - 1:31.06 (100 m) - 2:28.48 (150 m) |
2. | LEBRUN Celia | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 3:27.34 | 440 | 45.98 (50 m) - 1:37.70 (100 m) - 2:38.81 (150 m) |
3. | LUPO Candice | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 4:21.82 | 84 | 1:00.29 (50 m) - 2:09.17 (100 m) - 3:19.26 (150 m) |
N.C. | PRUVOST Shona | FRA | 2008 | CN AUBY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | CN AUBY | 3:25.17 | 460 | 47.40 (50 m) - 1:39.56 (100 m) - 2:38.16 (150 m) |
2. | CLOET Louna | FRA | 2010 | CN AUBY | 3:31.63 | 402 | 48.48 (50 m) - 1:43.75 (100 m) - 2:42.99 (150 m) |
3. | DEMESSINE Nerina | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 3:49.75 | 260 | 54.24 (50 m) - 1:56.07 (100 m) - 3:00.64 (150 m) |
4. | STRICANNE Eva | FRA | 2010 | CN AUBY | 4:30.62 | 52 | 1:06.43 (50 m) - 2:15.03 (100 m) - 3:24.21 (150 m) |
N.C. | PARENT Eloïse | FRA | 2010 | CN AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PETIT Zoé | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 3:22.28 | 487 | 46.45 (50 m) - 1:39.01 (100 m) - 2:37.47 (150 m) |
2. | DUPONT Flavie | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 3:37.61 | 351 | 51.52 (50 m) - 1:51.31 (100 m) - 2:50.62 (150 m) |
3. | DI MATEO Hind | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 4:08.94 | 143 | 1:02.80 (50 m) - 2:08.01 (100 m) - 3:11.37 (150 m) |
4. | MOUNTIJ Aya | FRA | 2012 | CN AUBY | 4:11.58 | 129 | 56.60 (50 m) - 1:55.98 (100 m) - 3:09.66 (150 m) |
N.C. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | CN AUBY | 0 | ||
N.C. | PRUVOST Marine | FRA | 2011 | CN AUBY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MUCKLISCH Louane | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 3:48.35 | 269 | 55.27 (50 m) - 1:52.45 (100 m) - 2:56.61 (150 m) |
2. | LAGACHE Heilani | FRA | 2013 | TRITH LE SQUALE | 3:55.67 | 220 | 56.76 (50 m) - 1:53.45 (100 m) - 3:01.89 (150 m) |
3. | CLOET Lina | FRA | 2013 | CN AUBY | 4:06.91 | 153 | 58.28 (50 m) - 2:06.51 (100 m) - 3:08.89 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERENT Laura | FRA | 2007 | ||||
DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | |||||
DEFRETIN Pauline | FRA | 1991 | |||||
PRUVOST Shona | FRA | 2008 | CN AUBY | 2:43.06 | 787 | 38.20 (50 m) - 1:27.63 (100 m) - 2:05.19 (150 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WAVRANT Maeli | FRA | 2012 | ||||
BAILLET Lilou | FRA | 2010 | |||||
DEMESSINE Nerina | FRA | 2010 | |||||
LUPO Candice | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 3:44.64 | 260 | 1:14.75 (50 m) - 2:07.99 (100 m) - 2:58.16 (150 m) | |
2. | MERLIN Louna | FRA | 2012 | ||||
LEGHAIT Mila | FRA | 2015 | |||||
LEBRUN Celia | FRA | 2008 | |||||
DI MATEO Hind | FRA | 2011 | TRITH LE SQUALE | 3:55.78 | 195 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | PARENT Eloïse | FRA | 2010 | ||||
CLOET Louna | FRA | 2010 | |||||
CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | |||||
STRICANNE Eva | FRA | 2010 | CN AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUPONT Flavie | FRA | 2011 | ||||
CANION Suzanne | FRA | 2012 | |||||
LAGACHE Heilani | FRA | 2013 | |||||
LEMAIRE Juliette | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 3:25.02 | 397 | ||
2. | CLOET Lina | FRA | 2013 | ||||
PRUVOST Marine | FRA | 2011 | |||||
DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | |||||
MOUNTIJ Aya | FRA | 2012 | CN AUBY | 3:31.69 | 347 | 53.61 (50 m) - 1:50.02 (100 m) - 2:40.59 (150 m) | |
3. | FONTAINE Emy | FRA | 2012 | ||||
PAGÉE Romane | FRA | 2017 | |||||
PETIT Zoé | FRA | 2012 | |||||
MUCKLISCH Louane | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 4:01.31 | 167 | 1:11.03 (50 m) - 2:34.68 (100 m) - 3:18.24 (150 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | WOLFF Alexis | FRA | 2001 | TRITH LE SQUALE | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARION Corentin | FRA | 2004 | TRITH LE SQUALE | 2:46.28 | 473 | 36.39 (50 m) - 1:18.56 (100 m) - 2:05.53 (150 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESCAMPS Nathanael | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 2:42.20 | 519 | 36.96 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 2:03.01 (150 m) |
2. | CLAIRBAUX Louis | FRA | 2007 | TRITH LE SQUALE | 2:51.35 | 418 | 38.74 (50 m) - 1:21.63 (100 m) - 2:06.89 (150 m) |
3. | SLIMANI Anis | FRA | 2008 | CN AUBY | 3:30.14 | 113 | 45.29 (50 m) - 1:39.03 (100 m) - 2:35.18 (150 m) |
4. | PLA-BRASSART Arthur | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 3:37.51 | 77 | 45.17 (50 m) - 1:38.79 (100 m) - 2:38.65 (150 m) |
5. | ANSEL Timeo | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 3:44.93 | 47 | 46.67 (50 m) - 1:39.52 (100 m) - 2:41.88 (150 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SLIMANI Noé | FRA | 2010 | CN AUBY | 3:21.19 | 166 | 41.35 (50 m) - 1:31.53 (100 m) - 2:26.61 (150 m) |
2. | CYBORSKI Theo | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 3:24.01 | 148 | 45.71 (50 m) - 1:39.93 (100 m) - 2:32.39 (150 m) |
3. | GOURDIN BUSIGNIES Jeremi | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 3:24.05 | 148 | 47.54 (50 m) - 1:40.09 (100 m) - 2:34.91 (150 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOBJOIS Lucian | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 5:39.97 | 1 | 1:03.86 (50 m) - 2:29.97 (100 m) - 4:12.99 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DI MATEO Souleyman | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 3:23.54 | 151 | 47.81 (50 m) - 1:41.61 (100 m) - 2:37.60 (150 m) |
2. | BOCQUET Robin | FRA | 2014 | CN AUBY | 4:05.07 | 3 | 53.86 (50 m) - 1:55.42 (100 m) - 3:01.45 (150 m) |
3. | HUBERT Leo | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 4:18.30 | 1 | 55.07 (50 m) - 2:01.88 (100 m) - 3:09.62 (150 m) |
N.C. | LEFEBVRE Louis | FRA | 2013 | CN AUBY | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | DEZOTEUX Gérald | FRA | 1975 | CN AUBY | 0 | ||
N.C. | WOLFF Alexis | FRA | 2001 | TRITH LE SQUALE | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARION Corentin | FRA | 2004 | TRITH LE SQUALE | 50.65 | 332 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESCAMPS Nathanael | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 37.35 | 845 | |
2. | CLAIRBAUX Louis | FRA | 2007 | TRITH LE SQUALE | 41.95 | 641 | |
3. | PLA-BRASSART Arthur | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 47.43 | 435 | |
4. | ANSEL Timeo | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 48.59 | 396 | |
5. | SLIMANI Anis | FRA | 2008 | CN AUBY | 1:02.44 | 74 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CYBORSKI Theo | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 45.71 | 495 | |
2. | SLIMANI Noé | FRA | 2010 | CN AUBY | 46.03 | 484 | |
3. | GOURDIN BUSIGNIES Jeremi | FRA | 2010 | TRITH LE SQUALE | 48.92 | 386 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOBJOIS Lucian | FRA | 2012 | TRITH LE SQUALE | 1:11.50 | 2 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DI MATEO Souleyman | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 57.27 | 165 | |
2. | HUBERT Leo | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 1:00.04 | 112 | |
3. | BOCQUET Robin | FRA | 2014 | CN AUBY | 1:03.18 | 64 | |
4. | DUBREUCQ Noam | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 1:09.08 | 10 | |
5. | DAGHELET Noam | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 1:12.19 | 1 | |
N.C. | LEFEBVRE Louis | FRA | 2013 | CN AUBY | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUBREUCQ Maé | FRA | 2015 | TRITH LE SQUALE | 1:09.76 | 7 | |
2. | EL MANSOUR Rayanne | FRA | 2015 | TRITH LE SQUALE | 1:41.23 | 1 | |
3. | ALIBERT William | FRA | 2016 | TRITH LE SQUALE | 1:45.44 | 1 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARION Corentin | FRA | 2004 | TRITH LE SQUALE | 43.83 | 358 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESCAMPS Nathanael | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 34.78 | 730 | |
2. | CLAIRBAUX Louis | FRA | 2007 | TRITH LE SQUALE | 41.97 | 424 | |
3. | SLIMANI Anis | FRA | 2008 | CN AUBY | 51.32 | 150 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SLIMANI Noé | FRA | 2010 | CN AUBY | 46.58 | 271 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DI MATEO Souleyman | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 1:04.16 | 1 | |
2. | BOCQUET Robin | FRA | 2014 | CN AUBY | 1:04.56 | 1 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | CARION Corentin | FRA | 2004 | TRITH LE SQUALE | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESCAMPS Nathanael | FRA | 2008 | TRITH LE SQUALE | 3:00.77 | 534 | 39.60 (50 m) - 1:30.11 (100 m) - 2:21.23 (150 m) |
2. | CLAIRBAUX Louis | FRA | 2007 | TRITH LE SQUALE | 3:23.85 | 318 | 45.88 (50 m) - 1:43.27 (100 m) - 2:40.02 (150 m) |
3. | SLIMANI Anis | FRA | 2008 | CN AUBY | 4:18.16 | 30 | 54.39 (50 m) - 2:03.73 (100 m) - 3:24.06 (150 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SLIMANI Noé | FRA | 2010 | CN AUBY | 3:30.36 | 267 | 49.53 (50 m) - 1:36.73 (100 m) - 2:40.99 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DI MATEO Souleyman | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 4:16.27 | 34 | 1:13.68 (50 m) - 2:18.16 (100 m) - 3:28.12 (150 m) |
2. | BOCQUET Robin | FRA | 2014 | CN AUBY | 4:43.97 | 1 | 1:14.32 (50 m) - 2:22.80 (100 m) - 3:44.22 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WOLFF Alexis | FRA | 2001 | ||||
PLA-BRASSART Arthur | FRA | 2008 | |||||
CARION Corentin | FRA | 2004 | |||||
CLAIRBAUX Louis | FRA | 2007 | TRITH LE SQUALE | 2:50.18 | 549 | 47.14 (50 m) - 1:31.75 (100 m) - 2:10.11 (150 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Louis | FRA | 2013 | ||||
BOCQUET Robin | FRA | 2014 | |||||
SLIMANI Noé | FRA | 2010 | |||||
SLIMANI Anis | FRA | 2008 | CN AUBY | 3:10.81 | 374 | ||
2. | DAGHELET Noam | FRA | 2014 | ||||
GOURDIN BUSIGNIES Jeremi | FRA | 2010 | |||||
DESCAMPS Nathanael | FRA | 2008 | |||||
HUBERT Leo | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 3:17.47 | 324 | 1:00.60 (50 m) - 1:52.81 (100 m) - 2:28.24 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALIBERT William | FRA | 2016 | ||||
DUBREUCQ Maé | FRA | 2015 | |||||
DI MATEO Souleyman | FRA | 2014 | |||||
DUBREUCQ Noam | FRA | 2014 | TRITH LE SQUALE | 4:43.58 | 1 | 1:07.28 (50 m) - 2:22.96 (100 m) - 3:28.09 (150 m) |